神戸
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 神戸J1リーグ | 0 | 37 | 3330 | STAY | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 4 | DF | 神戸J1リーグ | 3 | 37 | 3267 | STAY | 0 | 38 | 38 | 3374 | |
| 6 | MF | 神戸J1リーグ | 1 | 35 | 2909 | STAY | 2 | 36 | 32 | 2933 | |
| 9 | FW | 神戸J1リーグ | 11 | 32 | 2086 | STAY | 11 | 34 | 33 | 2811 | |
| 3 | DF | 神戸J1リーグ | 2 | 36 | 3222 | STAY | 2 | 32 | 30 | 2705 | |
| 7 | MF | 神戸J1リーグ | 0 | 28 | 1815 | STAY | 1 | 30 | 29 | 2541 | |
| 24 | DF | 神戸J1リーグ | 1 | 28 | 2403 | STAY | 1 | 31 | 26 | 2355 | |
| 13 | MF | 神戸J1リーグ | 5 | 35 | 1744 | STAY | 5 | 31 | 26 | 2229 | |
| 10 | FW | 神戸J1リーグ | 11 | 36 | 2969 | STAY | 8 | 31 | 22 | 2098 | |
| 25 | MF | 神戸J1リーグ | 0 | 12 | 351 | STAY | 1 | 30 | 21 | 1814 | |
| 27 | MF | 町田J1リーグ | 3 | 26 | 885 | IN | 9 | 29 | 21 | 1785 | |
| 23 | MF | 神戸J1リーグ | 2 | 27 | 1261 | STAY | 0 | 28 | 19 | 1704 | |
| 41 | DF | 横浜FMJ1リーグ | 2 | 19 | 1573 | IN | 0 | 19 | 17 | 1453 | |
| 15 | DF | 神戸J1リーグ | 1 | 25 | 1340 | STAY | 0 | 26 | 15 | 1314 | |
| 11 | MF | 神戸J1リーグ | 13 | 37 | 3090 | STAY | 1 | 19 | 12 | 1237 | |
| 14 | MF | 神戸J1リーグ | 1 | 10 | 327 | STAY | 2 | 24 | 11 | 910 | |
| 2 | MF | 神戸J1リーグ | 0 | 14 | 344 | STAY | 0 | 22 | 8 | 649 | |
| 18 | MF | 神戸J1リーグ | 1 | 21 | 1086 | STAY | 0 | 18 | 6 | 617 | |
| 26 | MF | 神戸J1リーグ | 1 | 29 | 872 | STAY | 0 | 19 | 5 | 543 | |
| 30 | MF | 神戸J1リーグ | 2 | 8 | 188 | STAY | 0 | 10 | 1 | 174 | |
| 44 | MF | 神戸J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 150 | |
| 66 | DF | 千葉J2リーグ | 0 | 14 | 1117 | IN | 0 | 2 | 2 | 137 | |
| 31 | DF | 神戸J1リーグ | 0 | 2 | 90 | STAY | 0 | 7 | 1 | 128 | |
| 52 | MF | 神戸J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 123 | |
| 77 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 0 | 108 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 107 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 103 | |
| 29 | FW | 秋田J2リーグ | 6 | 38 | 2353 | IN | 0 | 4 | 0 | 52 | |
| 33 | FW | YS横浜J3リーグ | 1 | 27 | 1702 | IN | 0 | 1 | 1 | 46 | |
| 21 | GK | 神戸J1リーグ | 0 | 2 | 101 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | FW | 讃岐J3リーグ | 2 | 16 | 933 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | GK | 神戸J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 1 | 56 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 岡山J2リーグ | 1 | 25 | 1552 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | DF | 順天堂大学関東大学 2部 | 1 | 19 | 1484 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.