神戸
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 37 | 3330 | STAY | 神戸 | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 4 | DF | 3 | 37 | 3267 | STAY | 神戸 | 0 | 38 | 38 | 3374 | |
| 3 | DF | 2 | 36 | 3222 | STAY | 神戸 | 2 | 32 | 30 | 2705 | |
| 11 | MF | 13 | 37 | 3090 | STAY | 神戸 | 1 | 19 | 12 | 1237 | |
| 10 | FW | 11 | 36 | 2969 | STAY | 神戸 | 8 | 31 | 22 | 2098 | |
| 6 | MF | 1 | 35 | 2909 | STAY | 神戸 | 2 | 36 | 32 | 2933 | |
| 24 | DF | 1 | 28 | 2403 | STAY | 神戸 | 1 | 31 | 26 | 2355 | |
| 19 | DF | 0 | 35 | 2312 | OUT | G大阪 | 0 | 5 | 4 | 333 | |
| 9 | MF | 11 | 32 | 2086 | STAY | 神戸 | 11 | 34 | 33 | 2811 | |
| 96 | MF | 3 | 27 | 2042 | OUT | 長崎 | 3 | 32 | 30 | 2709 | |
| 7 | MF | 0 | 28 | 1815 | STAY | 神戸 | 1 | 30 | 29 | 2541 | |
| 22 | MF | 5 | 35 | 1744 | STAY | 神戸 | 5 | 31 | 26 | 2229 | |
| 15 | DF | 1 | 25 | 1340 | STAY | 神戸 | 0 | 26 | 15 | 1314 | |
| 23 | MF | 2 | 27 | 1261 | STAY | 神戸 | 0 | 28 | 19 | 1704 | |
| 18 | MF | 1 | 21 | 1086 | STAY | 神戸 | 0 | 18 | 6 | 617 | |
| 26 | MF | 1 | 29 | 872 | STAY | 神戸 | 0 | 19 | 5 | 543 | |
| 81 | DF | 2 | 20 | 471 | OUT | 町田 | 2 | 9 | 9 | 710 | |
| 25 | MF | 0 | 12 | 351 | STAY | 神戸 | 1 | 30 | 21 | 1814 | |
| 2 | MF | 0 | 14 | 344 | STAY | 神戸 | 0 | 22 | 8 | 649 | |
| 14 | MF | 1 | 10 | 327 | STAY | 神戸 | 2 | 24 | 11 | 910 | |
| 30 | MF | 2 | 8 | 188 | STAY | 神戸 | 0 | 10 | 1 | 174 | |
| 21 | GK | 0 | 2 | 101 | STAY | 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DF | 0 | 2 | 90 | STAY | 神戸 | 0 | 7 | 1 | 128 | |
| 44 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 神戸 | 0 | 3 | 1 | 150 | |
| 35 | FW | 0 | 0 | 0 | STAY | 神戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 神戸 | 0 | 3 | 1 | 123 | |
| 50 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.