浦和
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | 浦和J1リーグ | 1 | 36 | 3235 | STAY | 2 | 36 | 36 | 3232 | |
| 1 | GK | 浦和J1リーグ | 0 | 36 | 3240 | STAY | 0 | 36 | 36 | 3159 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 35 | 35 | 3150 | |
| 25 | MF | 浦和J1リーグ | 2 | 32 | 2415 | STAY | 1 | 38 | 36 | 3121 | |
| 8 | MF | 柏J1リーグ | 9 | 38 | 3354 | IN | 4 | 37 | 35 | 2744 | |
| 11 | MF | 浦和J1リーグ | 2 | 28 | 2043 | STAY | 3 | 32 | 29 | 2458 | |
| 4 | DF | 浦和J1リーグ | 1 | 30 | 2361 | STAY | 1 | 30 | 28 | 2443 | |
| 77 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 33 | 28 | 2272 | |
| 13 | MF | 浦和J1リーグ | 6 | 38 | 3386 | STAY | 7 | 29 | 23 | 1985 | |
| 88 | MF | 鳥栖J1リーグ | 4 | 23 | 1910 | IN | 1 | 26 | 22 | 1948 | |
| 24 | MF | 浦和J1リーグ | 4 | 22 | 1121 | STAY | 4 | 32 | 19 | 1850 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 26 | 18 | 1704 | |
| 14 | MF | 浦和J1リーグ | 2 | 21 | 1514 | STAY | 1 | 34 | 14 | 1419 | |
| 6 | MF | 広島J1リーグ | 3 | 36 | 2814 | IN | 3 | 29 | 14 | 1315 | |
| 12 | FW | 浦和J1リーグ | 12 | 36 | 2117 | STAY | 5 | 19 | 11 | 1063 | |
| 99 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 10 | 6 | 562 | |
| 10 | MF | 浦和J1リーグ | 1 | 22 | 813 | STAY | 1 | 17 | 5 | 519 | |
| 17 | FW | 千葉J2リーグ | 23 | 38 | 3116 | IN | 4 | 11 | 6 | 471 | |
| 9 | MF | 浦和J1リーグ | 1 | 10 | 461 | STAY | 0 | 21 | 2 | 419 | |
| 28 | DF | 流通経済大学関東大学 1部 | 1 | 18 | 1451 | IN | 1 | 5 | 4 | 366 | |
| 21 | MF | 浦和J1リーグ | 2 | 23 | 1339 | STAY | 1 | 16 | 3 | 327 | |
| 16 | GK | 浦和J1リーグ | 0 | 3 | 187 | STAY | 0 | 3 | 2 | 261 | |
| 22 | MF | 町田J1リーグ | 1 | 22 | 1449 | IN | 0 | 9 | 1 | 243 | |
| 20 | FW | 新潟J1リーグ | 5 | 30 | 1882 | IN | 1 | 13 | 0 | 130 | |
| 35 | DF | 浦和J1リーグ | 0 | 16 | 1345 | STAY | 0 | 2 | 1 | 98 | |
| 18 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 4 | 31 | 2066 | IN | 0 | 3 | 1 | 91 | |
| 39 | MF | 岡山J2リーグ | 2 | 15 | 844 | IN | 0 | 6 | 1 | 83 | |
| 43 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 3 | 15 | 1028 | IN | 1 | 1 | 1 | 76 | |
| 30 | MF | 浦和J1リーグ | 2 | 24 | 1347 | STAY | 0 | 3 | 1 | 56 | |
| 7 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 41 | FW | 浦和J1リーグ | 1 | 10 | 227 | STAY | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| 34 | DF | 大分J2リーグ | 1 | 24 | 1933 | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 31 | GK | 浦和J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | MF | 日本大学関東大学 1部 | 3 | 20 | 1753 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.