横浜FC
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 横浜FCJ2リーグ | 2 | 36 | 3240 | STAY | 2 | 37 | 36 | 3284 | |
| 76 | MF | G大阪J1リーグ | 4 | 23 | 1409 | IN | 2 | 32 | 30 | 2562 | |
| 48 | MF | 山口J2リーグ | 1 | 37 | 3232 | IN | 0 | 34 | 30 | 2548 | |
| 4 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 5 | 37 | 3109 | STAY | 1 | 32 | 25 | 2339 | |
| 21 | GK | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 38 | 3420 | STAY | 0 | 24 | 24 | 2160 | |
| 91 | FW | 湘南J1リーグ | 11 | 31 | 2305 | IN | 3 | 31 | 26 | 2098 | |
| 16 | DF | 磐田J1リーグ | 0 | 16 | 1185 | IN | 2 | 28 | 23 | 2084 | |
| 5 | DF | 横浜FCJ2リーグ | 2 | 38 | 3404 | STAY | 0 | 28 | 23 | 2018 | |
| 30 | DF | 鳥栖J1リーグ | 1 | 30 | 2441 | IN | 0 | 23 | 22 | 1964 | |
| 8 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 3 | 36 | 3164 | STAY | 1 | 30 | 24 | 1957 | |
| 9 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 5 | 37 | 983 | STAY | 4 | 35 | 18 | 1753 | |
| 6 | MF | 札幌J1リーグ | 6 | 36 | 3181 | IN | 0 | 21 | 17 | 1466 | |
| 34 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 12 | 566 | STAY | 1 | 24 | 17 | 1383 | |
| 10 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 2 | 14 | 727 | STAY | 1 | 21 | 16 | 1273 | |
| 7 | FW | 札幌J1リーグ | 6 | 32 | 2493 | IN | 2 | 22 | 15 | 1203 | |
| 24 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 22 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 2 | 16 | 1137 | STAY | 0 | 11 | 10 | 884 | |
| 3 | MF | 町田J1リーグ | 1 | 24 | 1435 | IN | 0 | 19 | 7 | 730 | |
| 20 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 2 | 27 | 972 | STAY | 0 | 18 | 7 | 728 | |
| 70 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 8 | 720 | |
| 33 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 2 | 10 | 342 | STAY | 2 | 16 | 7 | 628 | |
| 90 | FW | 甲府J2リーグ | 14 | 33 | 2241 | IN | 3 | 13 | 7 | 615 | |
| 17 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 5 | 58 | STAY | 0 | 9 | 4 | 408 | |
| 39 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 21 | 1653 | IN | 0 | 13 | 1 | 320 | |
| 49 | FW | 早稲田大学関東大学 2部 | 13 | 18 | 1467 | IN | 0 | 9 | 2 | 288 | |
| 15 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 7 | 33 | 1281 | STAY | 1 | 16 | 2 | 265 | |
| 23 | MF | 愛媛J2リーグ | 4 | 37 | 2287 | IN | 1 | 7 | 2 | 265 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 13 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 7 | 34 | 2092 | STAY | 0 | 10 | 0 | 171 | |
| 28 | MF | 日本大学関東大学 1部 | 1 | 21 | 1845 | IN | 0 | 5 | 1 | 132 | |
| 14 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 4 | 35 | 2230 | STAY | 0 | 5 | 0 | 53 | |
| 18 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 3 | 171 | STAY | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 37 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 40 | GK | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | GK | 群馬J2リーグ | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | GK | 甲府J2リーグ | 0 | 19 | 1655 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.