横浜FC
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 21 | GK | 0 | 38 | 3420 | STAY | 横浜FC | 0 | 24 | 24 | 2160 | |
| 24 | DF | 2 | 38 | 3404 | STAY | 横浜FC | 0 | 28 | 23 | 2018 | |
| 2 | DF | 2 | 36 | 3240 | STAY | 横浜FC | 2 | 37 | 36 | 3284 | |
| 8 | MF | 3 | 36 | 3164 | STAY | 横浜FC | 1 | 30 | 24 | 1957 | |
| 4 | MF | 5 | 37 | 3109 | STAY | 横浜FC | 1 | 32 | 25 | 2339 | |
| 14 | MF | 4 | 35 | 2230 | STAY | 横浜FC | 0 | 5 | 0 | 53 | |
| 13 | MF | 7 | 34 | 2092 | OUT | 富山 | 0 | 12 | 12 | 957 | |
| 10 | MF | 7 | 38 | 2090 | OUT | 大宮 | 11 | 35 | 21 | 1863 | |
| 7 | MF | 0 | 28 | 2080 | OUT | 磐田 | 1 | 15 | 8 | 794 | |
| 38 | FW | 4 | 31 | 2066 | OUT | 清水 | 5 | 14 | 12 | 1046 | |
| 5 | DF | 3 | 25 | 1853 | OUT | 大宮 | 0 | 21 | 21 | 1840 | |
| 15 | MF | 7 | 33 | 1281 | STAY | 横浜FC | 1 | 16 | 2 | 265 | |
| 3 | MF | 0 | 26 | 1211 | OUT | C大阪 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| 22 | DF | 2 | 16 | 1137 | STAY | 横浜FC | 0 | 11 | 10 | 884 | |
| 9 | FW | 5 | 37 | 983 | STAY | 横浜FC | 4 | 35 | 18 | 1753 | |
| 20 | MF | 2 | 27 | 972 | STAY | 横浜FC | 0 | 18 | 7 | 728 | |
| 6 | MF | 0 | 21 | 792 | OUT | 大宮 | 0 | 17 | 4 | 588 | |
| 78 | FW | 2 | 14 | 727 | STAY | 横浜FC | 1 | 21 | 16 | 1273 | |
| 34 | MF | 0 | 12 | 566 | STAY | 横浜FC | 1 | 24 | 17 | 1383 | |
| 33 | FW | 2 | 10 | 342 | STAY | 横浜FC | 2 | 16 | 7 | 628 | |
| 17 | MF | 0 | 9 | 318 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | 2 | 12 | 314 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 0 | 3 | 171 | OUT | 千葉 | 0 | 12 | 7 | 644 | |
| 77 | MF | 0 | 5 | 58 | STAY | 横浜FC | 0 | 9 | 4 | 408 | |
| 40 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | 松本 | 0 | 26 | 23 | 2061 | |
| 46 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.