FC東京
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | FC東京J1リーグ | 3 | 35 | 2881 | STAY | 2 | 33 | 32 | 2783 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 7 | 36 | 22 | 2228 | |
| 33 | MF | FC東京J1リーグ | 2 | 33 | 1698 | STAY | 2 | 34 | 25 | 2072 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 28 | 23 | 1935 | |
| 3 | DF | FC東京J1リーグ | 0 | 23 | 1735 | STAY | 1 | 23 | 20 | 1823 | |
| 32 | DF | FC東京J1リーグ | 0 | 16 | 1231 | STAY | 0 | 21 | 20 | 1780 | |
| 19 | FW | 鳥栖J1リーグ | 14 | 30 | 2171 | IN | 8 | 30 | 19 | 1748 | |
| 5 | DF | FC東京J1リーグ | 2 | 29 | 1616 | STAY | 0 | 27 | 19 | 1723 | |
| 37 | MF | FC東京J1リーグ | 1 | 34 | 2514 | STAY | 1 | 30 | 17 | 1702 | |
| 7 | MF | FC東京J1リーグ | 4 | 31 | 2121 | STAY | 2 | 30 | 17 | 1699 | |
| 22 | MF | FC東京J1リーグ | 5 | 27 | 1514 | STAY | 5 | 23 | 20 | 1583 | |
| 41 | GK | FC東京J1リーグ | 0 | 27 | 2331 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 39 | FW | FC東京J1リーグ | 6 | 34 | 2325 | STAY | 2 | 33 | 18 | 1492 | |
| 24 | DF | 浦和J1リーグ | 1 | 13 | 1092 | IN | 2 | 16 | 16 | 1440 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 16 | 1382 | |
| 30 | DF | FC東京J1リーグ | 2 | 19 | 1492 | STAY | 0 | 21 | 14 | 1297 | |
| 99 | MF | FC東京J1リーグ | 1 | 23 | 1480 | STAY | 1 | 20 | 16 | 1272 | |
| 81 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 26 | FW | 新潟J1リーグ | 5 | 30 | 1882 | IN | 4 | 11 | 8 | 761 | |
| 47 | DF | 鳥栖J1リーグ | 1 | 26 | 2015 | IN | 0 | 9 | 8 | 733 | |
| 28 | MF | FC東京J1リーグ | 1 | 14 | 124 | STAY | 1 | 25 | 7 | 706 | |
| 10 | MF | FC東京J1リーグ | 1 | 14 | 707 | STAY | 0 | 18 | 8 | 693 | |
| 44 | DF | FC東京J1リーグ | 1 | 17 | 1499 | STAY | 1 | 10 | 8 | 691 | |
| 13 | GK | FC東京J1リーグ | 0 | 13 | 1104 | STAY | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 40 | MF | 長崎J2リーグ | 12 | 35 | 2186 | IN | 0 | 12 | 6 | 573 | |
| 6 | DF | FC東京J1リーグ | 2 | 17 | 1462 | STAY | 0 | 8 | 5 | 569 | |
| 4 | DF | FC東京J1リーグ | 1 | 18 | 1370 | STAY | 0 | 7 | 5 | 470 | |
| 14 | FW | FC東京J1リーグ | 0 | 6 | 66 | STAY | 1 | 12 | 5 | 407 | |
| 77 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 3 | 236 | |
| 98 | FW | FC東京J1リーグ | 0 | 5 | 194 | STAY | 0 | 6 | 2 | 180 | |
| 27 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 2 | 20 | 1644 | IN | 0 | 7 | 1 | 129 | |
| 11 | FW | FC東京J1リーグ | 2 | 11 | 309 | STAY | 0 | 3 | 0 | 63 | |
| 35 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 3 | 79 | IN | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 25 | FW | 法政大学関東大学 2部 | 7 | 15 | 693 | IN | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 88 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 36 | MF | 鹿児島J2リーグ | 1 | 10 | 332 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 鳥栖J1リーグ | 1 | 7 | 221 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.