FC東京
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | 3 | 35 | 2881 | STAY | FC東京 | 2 | 33 | 32 | 2783 | |
| 37 | MF | 1 | 34 | 2514 | STAY | FC東京 | 1 | 30 | 17 | 1702 | |
| 41 | GK | 0 | 27 | 2331 | STAY | FC東京 | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 39 | MF | 6 | 34 | 2325 | STAY | FC東京 | 2 | 33 | 18 | 1492 | |
| 38 | FW | 4 | 31 | 2121 | STAY | FC東京 | 2 | 30 | 17 | 1699 | |
| 9 | FW | 6 | 32 | 2106 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | MF | 7 | 29 | 1944 | OUT | 鹿島 | 0 | 19 | 11 | 808 | |
| 3 | DF | 0 | 23 | 1735 | STAY | FC東京 | 1 | 23 | 20 | 1823 | |
| 33 | FW | 2 | 33 | 1698 | STAY | FC東京 | 2 | 34 | 25 | 2072 | |
| 5 | DF | 2 | 29 | 1616 | STAY | FC東京 | 0 | 27 | 19 | 1723 | |
| 22 | MF | 5 | 27 | 1514 | STAY | FC東京 | 5 | 23 | 20 | 1583 | |
| 44 | DF | 1 | 17 | 1499 | STAY | FC東京 | 1 | 10 | 8 | 691 | |
| 30 | DF | 2 | 19 | 1492 | STAY | FC東京 | 0 | 21 | 14 | 1297 | |
| 99 | DF | 1 | 23 | 1480 | STAY | FC東京 | 1 | 20 | 16 | 1272 | |
| 49 | DF | 2 | 17 | 1462 | STAY | FC東京 | 0 | 8 | 5 | 569 | |
| 4 | DF | 1 | 18 | 1370 | STAY | FC東京 | 0 | 7 | 5 | 470 | |
| 7 | MF | 2 | 18 | 1257 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | 0 | 16 | 1231 | STAY | FC東京 | 0 | 21 | 20 | 1780 | |
| 13 | GK | 0 | 13 | 1104 | STAY | FC東京 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 2 | DF | 0 | 19 | 984 | OUT | 町田 | 1 | 5 | 4 | 346 | |
| 10 | MF | 1 | 14 | 707 | STAY | FC東京 | 0 | 18 | 8 | 693 | |
| 40 | MF | 1 | 25 | 659 | OUT | 柏 | 0 | 15 | 10 | 934 | |
| 43 | DF | 1 | 11 | 494 | OUT | 名古屋 | 2 | 24 | 18 | 1516 | |
| 11 | MF | 2 | 11 | 309 | STAY | FC東京 | 0 | 3 | 0 | 63 | |
| 70 | FW | 0 | 17 | 263 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | FW | 0 | 5 | 194 | STAY | FC東京 | 0 | 6 | 2 | 180 | |
| 28 | FW | 1 | 14 | 124 | STAY | FC東京 | 1 | 25 | 7 | 706 | |
| 14 | FW | 0 | 6 | 66 | STAY | FC東京 | 1 | 12 | 5 | 407 | |
| 17 | MF | 0 | 2 | 48 | OUT | 山形 | 3 | 15 | 7 | 772 | |
| 23 | MF | 0 | 3 | 47 | OUT | 岡山 | 6 | 28 | 22 | 2044 | |
| 1 | GK | 0 | 1 | 45 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | 北九州 | 0 | 12 | 8 | 749 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.