岡山
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 49 | GK | 0 | 38 | 3420 | STAY | 岡山 | 0 | 37 | 36 | 3316 | |
| 24 | MF | 0 | 35 | 3073 | STAY | 岡山 | 0 | 27 | 27 | 2307 | |
| 4 | DF | 0 | 34 | 3026 | STAY | 岡山 | 0 | 19 | 16 | 1460 | |
| 17 | MF | 1 | 33 | 2790 | STAY | 岡山 | 0 | 6 | 2 | 225 | |
| 18 | DF | 5 | 33 | 2640 | STAY | 岡山 | 1 | 31 | 31 | 2760 | |
| 19 | FW | 13 | 34 | 2464 | STAY | 岡山 | 3 | 32 | 14 | 1073 | |
| 88 | MF | 1 | 29 | 2278 | STAY | 岡山 | 1 | 19 | 11 | 948 | |
| 43 | DF | 2 | 24 | 2046 | STAY | 岡山 | 0 | 18 | 17 | 1464 | |
| 27 | MF | 2 | 38 | 1726 | STAY | 岡山 | 4 | 37 | 26 | 2201 | |
| 5 | DF | 2 | 35 | 1617 | STAY | 岡山 | 0 | 4 | 1 | 139 | |
| 15 | MF | 1 | 25 | 1552 | STAY | 岡山 | 0 | 11 | 6 | 562 | |
| 7 | MF | 0 | 22 | 1377 | STAY | 岡山 | 0 | 11 | 0 | 151 | |
| 99 | FW | 5 | 33 | 1348 | STAY | 岡山 | 5 | 38 | 20 | 2108 | |
| 14 | MF | 1 | 15 | 1108 | STAY | 岡山 | 1 | 25 | 20 | 1630 | |
| 9 | FW | 3 | 13 | 1021 | OUT | 大分 | 2 | 14 | 11 | 934 | |
| 10 | MF | 3 | 27 | 914 | OUT | 甲府 | 2 | 38 | 26 | 2321 | |
| 39 | MF | 2 | 15 | 844 | OUT | 浦和 | 0 | 6 | 1 | 83 | |
| 22 | FW | 1 | 11 | 759 | STAY | 岡山 | 5 | 32 | 18 | 1369 | |
| 6 | MF | 1 | 15 | 655 | OUT | 山口 | 0 | 12 | 12 | 961 | |
| 44 | MF | 1 | 11 | 465 | OUT | 水戸 | 0 | 7 | 2 | 258 | |
| 33 | MF | 1 | 13 | 397 | STAY | 岡山 | 1 | 36 | 14 | 1543 | |
| 23 | MF | 0 | 6 | 326 | STAY | 岡山 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 42 | MF | 0 | 10 | 299 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 1 | 20 | 282 | OUT | 栃木C | 0 | 15 | 4 | 525 | |
| 16 | MF | 0 | 8 | 275 | OUT | 相模原 | 0 | 29 | 22 | 1909 | |
| 11 | FW | 0 | 12 | 256 | OUT | 栃木SC | 10 | 25 | 24 | 2018 | |
| 8 | MF | 1 | 6 | 246 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | MF | 0 | 4 | 233 | OUT | 讃岐 | 0 | 19 | 16 | 1482 | |
| 25 | MF | 0 | 5 | 92 | OUT | 鹿児島 | 5 | 34 | 23 | 2008 | |
| 2 | MF | 0 | 5 | 91 | OUT | 徳島 | 4 | 37 | 36 | 2790 | |
| 13 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 岡山 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 仙台 | 0 | 3 | 3 | 270 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.