岡山
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 49 | GK | 岡山J2リーグ | 0 | 38 | 3420 | STAY | 0 | 37 | 36 | 3316 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 6 | 38 | 36 | 2909 | |
| 18 | DF | 岡山J2リーグ | 5 | 33 | 2640 | STAY | 1 | 31 | 31 | 2760 | |
| 2 | DF | 柏J1リーグ | 0 | 14 | 901 | IN | 0 | 28 | 28 | 2432 | |
| 24 | MF | 岡山J2リーグ | 0 | 35 | 3073 | STAY | 0 | 27 | 27 | 2307 | |
| 27 | MF | 岡山J2リーグ | 2 | 38 | 1726 | STAY | 4 | 37 | 26 | 2201 | |
| 99 | FW | 岡山J2リーグ | 5 | 33 | 1348 | STAY | 5 | 38 | 20 | 2108 | |
| 39 | MF | FC東京J1リーグ | 0 | 3 | 47 | IN | 6 | 28 | 22 | 2044 | |
| 15 | DF | 北九州J3リーグ | 2 | 36 | 3240 | IN | 0 | 25 | 21 | 1952 | |
| 50 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 1 | 13 | 743 | IN | 0 | 25 | 19 | 1769 | |
| 14 | MF | 岡山J2リーグ | 1 | 15 | 1108 | STAY | 1 | 25 | 20 | 1630 | |
| 33 | MF | 岡山J2リーグ | 1 | 13 | 397 | STAY | 1 | 36 | 14 | 1543 | |
| 28 | MF | 磐田J1リーグ | 0 | 35 | 2266 | IN | 1 | 28 | 16 | 1530 | |
| 43 | DF | 岡山J2リーグ | 2 | 24 | 2046 | STAY | 0 | 18 | 17 | 1464 | |
| 4 | DF | 岡山J2リーグ | 0 | 34 | 3026 | STAY | 0 | 19 | 16 | 1460 | |
| 22 | FW | 岡山J2リーグ | 1 | 11 | 759 | STAY | 5 | 32 | 18 | 1369 | |
| 19 | MF | 岡山J2リーグ | 13 | 34 | 2464 | STAY | 3 | 32 | 14 | 1073 | |
| 88 | MF | 岡山J2リーグ | 1 | 29 | 2278 | STAY | 1 | 19 | 11 | 948 | |
| 41 | MF | 新潟J1リーグ | 1 | 23 | 1724 | IN | 0 | 11 | 10 | 781 | |
| 26 | MF | 岡山J2リーグ | 1 | 25 | 1552 | STAY | 0 | 11 | 6 | 562 | |
| 3 | MF | 流通経済大学関東大学 1部 | 2 | 22 | 1789 | IN | 0 | 10 | 5 | 403 | |
| 17 | MF | 岡山J2リーグ | 1 | 33 | 2790 | STAY | 0 | 6 | 2 | 225 | |
| 98 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 0 | 223 | |
| 7 | MF | 岡山J2リーグ | 0 | 22 | 1377 | STAY | 0 | 11 | 0 | 151 | |
| 5 | DF | 岡山J2リーグ | 2 | 35 | 1617 | STAY | 0 | 4 | 1 | 139 | |
| 45 | MF | 徳島J2リーグ | 7 | 34 | 2135 | IN | 0 | 11 | 0 | 124 | |
| 77 | GK | 広島J1リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 2 | 1 | 123 | |
| 23 | MF | 岡山J2リーグ | 0 | 6 | 326 | STAY | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 9 | FW | 岡山J2リーグ | 3 | 13 | 1021 | STAY | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| 13 | GK | 岡山J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 6 | MF | 岡山J2リーグ | 1 | 15 | 655 | STAY | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 1 | GK | 柏J1リーグ | 0 | 4 | 360 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FW | 岡山J2リーグ | 0 | 12 | 256 | STAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 岡山J2リーグ | 1 | 20 | 282 | STAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 岡山J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 1 | 19 | 1595 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.