京都
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 14 | FW | 8 | 37 | 3213 | STAY | 京都 | 5 | 34 | 34 | 2869 | |
| 2 | MF | 2 | 34 | 2849 | STAY | 京都 | 4 | 31 | 24 | 2138 | |
| 94 | GK | 0 | 32 | 2836 | STAY | 京都 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 7 | MF | 3 | 30 | 2539 | STAY | 京都 | 4 | 23 | 19 | 1791 | |
| 24 | DF | 1 | 33 | 2213 | STAY | 京都 | 0 | 33 | 30 | 2701 | |
| 50 | DF | 0 | 25 | 2126 | STAY | 京都 | 1 | 37 | 36 | 3249 | |
| 44 | MF | 1 | 34 | 2101 | STAY | 京都 | 0 | 35 | 22 | 2099 | |
| 9 | FW | 3 | 29 | 1967 | STAY | 京都 | 7 | 18 | 15 | 1170 | |
| 39 | MF | 2 | 26 | 1921 | STAY | 京都 | 0 | 34 | 30 | 2484 | |
| 19 | MF | 0 | 26 | 1741 | OUT | 磐田 | 4 | 35 | 21 | 1957 | |
| 5 | DF | 0 | 22 | 1531 | STAY | 京都 | 0 | 8 | 5 | 430 | |
| 3 | DF | 0 | 17 | 1519 | STAY | 京都 | 0 | 6 | 0 | 61 | |
| 23 | FW | 4 | 25 | 1450 | OUT | 大宮 | 7 | 37 | 30 | 2100 | |
| 18 | MF | 2 | 21 | 1430 | STAY | 京都 | 3 | 24 | 17 | 1180 | |
| 10 | MF | 0 | 25 | 1310 | STAY | 京都 | 0 | 31 | 28 | 2282 | |
| 99 | FW | 11 | 15 | 1127 | STAY | 京都 | 18 | 27 | 23 | 2001 | |
| 6 | DF | 1 | 15 | 1020 | OUT | 大分 | 0 | 14 | 11 | 912 | |
| 16 | MF | 0 | 12 | 890 | STAY | 京都 | 1 | 15 | 8 | 817 | |
| 26 | GK | 0 | 8 | 660 | STAY | 京都 | 0 | 36 | 36 | 3240 | |
| 31 | FW | 1 | 24 | 511 | STAY | 京都 | 1 | 11 | 1 | 194 | |
| 28 | DF | 0 | 15 | 497 | OUT | 横浜FM | 0 | 23 | 14 | 1360 | |
| 22 | FW | 0 | 12 | 478 | OUT | 岡山 | 5 | 32 | 18 | 1369 | |
| 37 | MF | 0 | 11 | 429 | STAY | 京都 | 2 | 19 | 8 | 549 | |
| 11 | FW | 0 | 12 | 370 | OUT | 長崎 | 2 | 29 | 6 | 994 | |
| 13 | FW | 1 | 8 | 212 | OUT | 山口 | 0 | 11 | 0 | 102 | |
| 4 | DF | 0 | 6 | 211 | OUT | 山口 | 0 | 34 | 34 | 3030 | |
| 17 | MF | 1 | 8 | 142 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | 0 | 3 | 100 | OUT | 大宮 | 1 | 30 | 13 | 1372 | |
| 8 | MF | 0 | 3 | 79 | OUT | 水戸 | 0 | 14 | 5 | 534 | |
| 77 | FW | 0 | 7 | 70 | STAY | 京都 | 0 | 11 | 3 | 289 | |
| 48 | MF | 0 | 5 | 54 | STAY | 京都 | 1 | 15 | 2 | 450 | |
| 96 | DF | 0 | 5 | 24 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.