京都
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 50 | DF | 京都J1リーグ | 0 | 25 | 2126 | STAY | 1 | 37 | 36 | 3249 | |
| 26 | GK | 京都J1リーグ | 0 | 8 | 660 | STAY | 0 | 36 | 36 | 3240 | |
| 14 | FW | 京都J1リーグ | 8 | 37 | 3213 | STAY | 5 | 34 | 34 | 2869 | |
| 24 | DF | 京都J1リーグ | 1 | 33 | 2213 | STAY | 0 | 33 | 30 | 2701 | |
| 22 | DF | 鹿島J1リーグ | 0 | 13 | 137 | IN | 2 | 37 | 30 | 2654 | |
| 39 | MF | 京都J1リーグ | 2 | 26 | 1921 | STAY | 0 | 34 | 30 | 2484 | |
| 10 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 25 | 1310 | STAY | 0 | 31 | 28 | 2282 | |
| 2 | DF | 京都J1リーグ | 2 | 34 | 2849 | STAY | 4 | 31 | 24 | 2138 | |
| 44 | MF | 京都J1リーグ | 1 | 34 | 2101 | STAY | 0 | 35 | 22 | 2099 | |
| 9 | FW | 京都J1リーグ | 11 | 15 | 1127 | STAY | 18 | 27 | 23 | 2001 | |
| 7 | MF | 京都J1リーグ | 3 | 30 | 2539 | STAY | 4 | 23 | 19 | 1791 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 7 | 29 | 10 | 1279 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 23 | 13 | 1221 | |
| 18 | MF | 京都J1リーグ | 2 | 21 | 1430 | STAY | 3 | 24 | 17 | 1180 | |
| 11 | FW | 京都J1リーグ | 3 | 29 | 1967 | STAY | 7 | 18 | 15 | 1170 | |
| 93 | FW | 大分J2リーグ | 6 | 28 | 1488 | IN | 3 | 22 | 8 | 844 | |
| 16 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 12 | 890 | STAY | 1 | 15 | 8 | 817 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 7 | 629 | |
| 8 | MF | 名古屋J1リーグ | 0 | 13 | 815 | IN | 2 | 19 | 8 | 549 | |
| 48 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 5 | 54 | STAY | 1 | 15 | 2 | 450 | |
| 5 | DF | 京都J1リーグ | 0 | 22 | 1531 | STAY | 0 | 8 | 5 | 430 | |
| 27 | MF | 東京VJ1リーグ | 5 | 21 | 1248 | IN | 0 | 12 | 2 | 356 | |
| 25 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 29 | 2093 | IN | 0 | 11 | 3 | 337 | |
| 77 | FW | 京都J1リーグ | 0 | 7 | 70 | STAY | 0 | 11 | 3 | 289 | |
| 31 | FW | 京都J1リーグ | 1 | 24 | 511 | STAY | 1 | 11 | 1 | 194 | |
| 1 | GK | 京都J1リーグ | 0 | 32 | 2836 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 114 | |
| 3 | DF | 京都J1リーグ | 0 | 17 | 1519 | STAY | 0 | 6 | 0 | 61 | |
| 88 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 15 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 21 | 1759 | IN | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 21 | GK | 秋田J2リーグ | 0 | 24 | 2160 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 京都J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.