柏
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 25 | GK | 新潟J1リーグ | 0 | 33 | 2970 | IN | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 4 | DF | 柏J1リーグ | 1 | 37 | 3330 | STAY | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 8 | MF | 浦和J1リーグ | 0 | 20 | 712 | IN | 7 | 35 | 34 | 2916 | |
| 42 | DF | 鳥栖J1リーグ | 3 | 32 | 2817 | IN | 2 | 32 | 30 | 2718 | |
| 14 | MF | 柏J1リーグ | 0 | 33 | 1783 | STAY | 3 | 37 | 33 | 2685 | |
| 24 | MF | 名古屋J1リーグ | 1 | 13 | 519 | IN | 7 | 31 | 27 | 2544 | |
| 18 | FW | 柏J1リーグ | 1 | 13 | 344 | STAY | 6 | 38 | 29 | 2248 | |
| 6 | MF | 柏J1リーグ | 0 | 30 | 2042 | STAY | 2 | 25 | 20 | 1844 | |
| 39 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 5 | 21 | 1595 | IN | 3 | 21 | 19 | 1666 | |
| 27 | MF | 柏J1リーグ | 0 | 10 | 198 | STAY | 0 | 18 | 17 | 1574 | |
| 11 | MF | 徳島J2リーグ | 0 | 6 | 329 | IN | 1 | 28 | 19 | 1535 | |
| 9 | FW | 柏J1リーグ | 6 | 32 | 2547 | STAY | 11 | 36 | 13 | 1412 | |
| 2 | MF | 柏J1リーグ | 0 | 6 | 291 | STAY | 1 | 18 | 15 | 1248 | |
| 5 | DF | 長崎J2リーグ | 1 | 38 | 3279 | IN | 0 | 15 | 12 | 1161 | |
| 3 | MF | 柏J1リーグ | 3 | 36 | 3019 | STAY | 5 | 33 | 11 | 1118 | |
| 26 | DF | 町田J1リーグ | 0 | 12 | 881 | IN | 0 | 14 | 10 | 949 | |
| 40 | MF | FC東京J1リーグ | 1 | 25 | 659 | IN | 0 | 15 | 10 | 934 | |
| 19 | MF | 鹿島J1リーグ | 4 | 28 | 1825 | IN | 2 | 24 | 9 | 931 | |
| 88 | MF | 札幌J1リーグ | 2 | 37 | 2985 | IN | 0 | 10 | 6 | 573 | |
| 20 | MF | 川崎FJ1リーグ | 1 | 28 | 1166 | IN | 3 | 12 | 4 | 510 | |
| 15 | FW | 柏J1リーグ | 10 | 38 | 1843 | STAY | 3 | 14 | 3 | 385 | |
| 28 | MF | 柏J1リーグ | 3 | 27 | 1483 | STAY | 1 | 13 | 5 | 382 | |
| 13 | DF | 柏J1リーグ | 1 | 25 | 2190 | STAY | 0 | 11 | 5 | 376 | |
| 21 | MF | 山形J2リーグ | 2 | 31 | 2469 | IN | 1 | 6 | 3 | 296 | |
| 32 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 3 | 22 | 1886 | IN | 0 | 5 | 3 | 260 | |
| 33 | MF | 柏J1リーグ | 1 | 37 | 2690 | STAY | 0 | 6 | 2 | 123 | |
| 15 | MF | 新潟J1リーグ | 2 | 29 | 1853 | IN | 0 | 7 | 0 | 110 | |
| 37 | MF | 流通経済大学関東大学 1部 | 3 | 17 | 1234 | IN | 0 | 5 | 2 | 107 | |
| 31 | MF | 長崎J2リーグ | 0 | 1 | 7 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 17 | MF | 鳥栖J1リーグ | 0 | 20 | 1077 | IN | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 16 | DF | 柏J1リーグ | 0 | 11 | 384 | STAY | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| 29 | MF | 柏J1リーグ | 3 | 28 | 989 | STAY | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 46 | GK | 柏J1リーグ | 0 | 32 | 2880 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 柏J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 柏J1リーグ | 0 | 6 | 419 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | GK | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.