湘南
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | FW | 湘南J1リーグ | 10 | 34 | 2017 | STAY | 9 | 37 | 32 | 2910 | |
| 37 | MF | 湘南J1リーグ | 2 | 37 | 3315 | STAY | 2 | 36 | 32 | 2839 | |
| 7 | MF | 湘南J1リーグ | 1 | 18 | 1098 | STAY | 2 | 32 | 30 | 2466 | |
| 50 | MF | 鹿島J1リーグ | 2 | 25 | 839 | IN | 0 | 30 | 23 | 2075 | |
| 15 | MF | 湘南J1リーグ | 0 | 26 | 710 | STAY | 2 | 31 | 24 | 1982 | |
| 5 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 23 | 1653 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1857 | |
| 99 | GK | 湘南J1リーグ | 0 | 11 | 990 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 13 | MF | 湘南J1リーグ | 1 | 26 | 1740 | STAY | 4 | 28 | 22 | 1678 | |
| 3 | DF | 湘南J1リーグ | 4 | 30 | 1989 | STAY | 0 | 20 | 17 | 1627 | |
| 8 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 18 | 1243 | STAY | 0 | 21 | 17 | 1424 | |
| 4 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 3 | 266 | STAY | 1 | 17 | 16 | 1423 | |
| 19 | FW | 湘南J1リーグ | 10 | 34 | 1895 | STAY | 4 | 18 | 15 | 1328 | |
| 47 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 32 | 2836 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1299 | |
| 25 | MF | C大阪J1リーグ | 0 | 36 | 2664 | IN | 0 | 21 | 11 | 1160 | |
| 66 | MF | 広島J1リーグ | 0 | 3 | 37 | IN | 0 | 14 | 12 | 1147 | |
| 18 | MF | 湘南J1リーグ | 4 | 32 | 2212 | STAY | 1 | 24 | 13 | 1048 | |
| 14 | MF | 湘南J1リーグ | 0 | 29 | 1244 | STAY | 0 | 27 | 9 | 1023 | |
| 32 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 6 | 276 | STAY | 0 | 15 | 12 | 972 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 22 | 11 | 901 | |
| 47 | DF | G大阪J1リーグ | 0 | 12 | 222 | IN | 0 | 10 | 9 | 818 | |
| 31 | GK | 湘南J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 28 | FW | 新潟J1リーグ | 2 | 17 | 737 | IN | 1 | 10 | 10 | 689 | |
| 1 | GK | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 25 | 2219 | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 22 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 22 | 1836 | STAY | 1 | 15 | 6 | 619 | |
| 72 | FW | 浦和J1リーグ | 1 | 10 | 227 | IN | 1 | 13 | 5 | 574 | |
| 27 | FW | 湘南J1リーグ | 0 | 4 | 39 | STAY | 4 | 20 | 4 | 540 | |
| 6 | MF | 川崎FJ1リーグ | 0 | 11 | 393 | IN | 0 | 7 | 5 | 415 | |
| 77 | FW | 湘南J1リーグ | 1 | 14 | 278 | STAY | 1 | 13 | 0 | 282 | |
| 16 | FW | 湘南J1リーグ | 1 | 14 | 217 | STAY | 0 | 10 | 4 | 260 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 1 | 228 | |
| 17 | MF | 筑波大学関東大学 1部 | 7 | 21 | 1684 | IN | 0 | 5 | 2 | 201 | |
| 81 | GK | 浦和J1リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 11 | FW | 湘南J1リーグ | 11 | 31 | 2305 | STAY | 1 | 5 | 1 | 164 | |
| 33 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 19 | 1326 | STAY | 0 | 7 | 1 | 147 | |
| 29 | FW | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 5 | 19 | 1642 | IN | 0 | 5 | 1 | 104 | |
| 21 | GK | FC大阪J3リーグ | 0 | 37 | 3299 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.