湘南
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 37 | MF | 2 | 37 | 3315 | STAY | 湘南 | 2 | 36 | 32 | 2839 | |
| 5 | MF | 5 | 33 | 2924 | OUT | 広島 | 1 | 28 | 25 | 2280 | |
| 47 | DF | 0 | 32 | 2836 | STAY | 湘南 | 0 | 15 | 14 | 1299 | |
| 11 | FW | 11 | 31 | 2305 | OUT | 横浜FC | 3 | 31 | 26 | 2098 | |
| 18 | MF | 4 | 32 | 2212 | STAY | 湘南 | 1 | 24 | 13 | 1048 | |
| 29 | FW | 10 | 34 | 2017 | STAY | 湘南 | 9 | 37 | 32 | 2910 | |
| 3 | DF | 4 | 30 | 1989 | STAY | 湘南 | 0 | 20 | 17 | 1627 | |
| 19 | FW | 10 | 34 | 1895 | STAY | 湘南 | 4 | 18 | 15 | 1328 | |
| 22 | DF | 0 | 22 | 1836 | STAY | 湘南 | 1 | 15 | 6 | 619 | |
| 1 | GK | 0 | 20 | 1800 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 1 | 26 | 1740 | STAY | 湘南 | 4 | 28 | 22 | 1678 | |
| 30 | MF | 0 | 23 | 1653 | STAY | 湘南 | 0 | 21 | 21 | 1857 | |
| 33 | MF | 0 | 19 | 1326 | STAY | 湘南 | 0 | 7 | 1 | 147 | |
| 14 | MF | 0 | 29 | 1244 | STAY | 湘南 | 0 | 27 | 9 | 1023 | |
| 8 | DF | 0 | 18 | 1243 | STAY | 湘南 | 0 | 21 | 17 | 1424 | |
| 88 | MF | 1 | 18 | 1098 | STAY | 湘南 | 2 | 32 | 30 | 2466 | |
| 99 | GK | 0 | 11 | 990 | STAY | 湘南 | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 7 | MF | 3 | 25 | 832 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 15 | 791 | OUT | 柏 | 0 | 14 | 10 | 949 | |
| 15 | MF | 0 | 26 | 710 | STAY | 湘南 | 2 | 31 | 24 | 1982 | |
| 6 | DF | 0 | 9 | 444 | OUT | 大分 | 1 | 10 | 10 | 900 | |
| 23 | GK | 0 | 4 | 360 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | 0 | 10 | 321 | OUT | 岐阜 | 0 | 7 | 3 | 201 | |
| 21 | GK | 0 | 4 | 309 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 6 | 288 | OUT | 富山 | 0 | 11 | 9 | 744 | |
| 77 | FW | 1 | 14 | 278 | STAY | 湘南 | 1 | 13 | 0 | 282 | |
| 32 | DF | 0 | 6 | 276 | STAY | 湘南 | 0 | 15 | 12 | 972 | |
| 4 | DF | 0 | 3 | 266 | STAY | 湘南 | 1 | 17 | 16 | 1423 | |
| 16 | FW | 1 | 14 | 217 | STAY | 湘南 | 0 | 10 | 4 | 260 | |
| 9 | FW | 0 | 3 | 58 | OUT | 山形 | 11 | 35 | 30 | 2278 | |
| 27 | FW | 0 | 4 | 39 | STAY | 湘南 | 4 | 20 | 4 | 540 | |
| 34 | FW | 0 | 1 | 8 | STAY | 湘南 | 0 | 5 | 1 | 104 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 湘南 | 0 | 9 | 9 | 810 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.