エリース豊島FC
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 40 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 684 | IN | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 15 | DF | 東京国際大学関東大学 1部 | 0 | 19 | 1665 | IN | 2 | 15 | 15 | 1350 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 16 | 15 | 1291 | |
| 21 | GK | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 21 | 1890 | IN | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 4 | DF | 東京国際大学関東大学 1部 | 0 | 19 | 1236 | IN | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 10 | 981 | |
| 32 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 13 | 957 | |
| 3 | DF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 15 | 1179 | IN | 0 | 11 | 10 | 935 | |
| 20 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 10 | 804 | |
| 14 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 123 | IN | 0 | 15 | 9 | 772 | |
| 24 | MF | 琉球J3リーグ | 0 | 3 | 76 | IN | 2 | 11 | 9 | 766 | |
| 7 | MF | エリース東京FC関東1部 | 3 | 17 | 1207 | IN | 0 | 9 | 8 | 745 | |
| 5 | DF | 沖縄SVJFL | 0 | 1 | 13 | IN | 0 | 8 | 6 | 602 | |
| 6 | MF | エリース東京FC関東1部 | 2 | 15 | 1187 | IN | 0 | 10 | 6 | 560 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 38 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 6 | 529 | |
| 19 | FW | 関東学院大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 6 | IN | 1 | 12 | 6 | 456 | |
| 16 | MF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 3 | 112 | IN | 1 | 5 | 5 | 450 | |
| 11 | FW | 岩手J3リーグ | 0 | 12 | 329 | IN | 0 | 13 | 4 | 418 | |
| 30 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 3 | 52 | IN | 1 | 6 | 5 | 410 | |
| 8 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 86 | IN | 0 | 4 | 4 | 324 | |
| 18 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 2 | 275 | |
| 34 | DF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 17 | 1259 | IN | 1 | 5 | 3 | 244 | |
| 23 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 1 | 176 | |
| 13 | FW | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 18 | 723 | IN | 1 | 6 | 1 | 168 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 84 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 66 | |
| 22 | DF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 17 | 1181 | IN | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 17 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 26 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 3 | 209 | IN | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.