東京V
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 東京VJ1リーグ | 0 | 38 | 3420 | STAY | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 3 | DF | 東京VJ1リーグ | 5 | 29 | 2408 | STAY | 3 | 35 | 35 | 3096 | |
| 40 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 5 | 22 | 1625 | IN | 2 | 37 | 35 | 2760 | |
| 8 | MF | 東京VJ1リーグ | 1 | 38 | 2467 | STAY | 1 | 37 | 33 | 2706 | |
| 6 | MF | 東京VJ1リーグ | 0 | 30 | 2422 | STAY | 0 | 32 | 31 | 2678 | |
| 7 | MF | 東京VJ1リーグ | 1 | 33 | 2583 | STAY | 0 | 33 | 31 | 2666 | |
| 16 | MF | 磐田J1リーグ | 0 | 26 | 1568 | IN | 0 | 34 | 25 | 2282 | |
| 9 | FW | 東京VJ1リーグ | 6 | 36 | 2602 | STAY | 5 | 37 | 23 | 2113 | |
| 23 | DF | 東京VJ1リーグ | 2 | 30 | 1801 | STAY | 3 | 23 | 23 | 2006 | |
| 2 | MF | 東京VJ1リーグ | 0 | 13 | 764 | STAY | 1 | 22 | 21 | 1897 | |
| 22 | MF | 東京VJ1リーグ | 4 | 37 | 2672 | STAY | 0 | 24 | 19 | 1747 | |
| 14 | MF | G大阪J1リーグ | 1 | 7 | 127 | IN | 1 | 29 | 20 | 1654 | |
| 4 | DF | 東京VJ1リーグ | 0 | 29 | 2309 | STAY | 1 | 16 | 15 | 1306 | |
| 10 | FW | 東京VJ1リーグ | 10 | 36 | 2765 | STAY | 2 | 20 | 13 | 1292 | |
| 19 | MF | 東京VJ1リーグ | 1 | 30 | 732 | STAY | 0 | 34 | 11 | 1289 | |
| 11 | FW | 東京VJ1リーグ | 7 | 34 | 1502 | STAY | 1 | 18 | 11 | 925 | |
| 26 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 21 | 1263 | IN | 0 | 10 | 8 | 714 | |
| 5 | DF | 東京VJ1リーグ | 0 | 27 | 2159 | STAY | 0 | 8 | 8 | 602 | |
| 20 | MF | 東京VJ1リーグ | 0 | 7 | 80 | STAY | 0 | 19 | 2 | 336 | |
| 17 | MF | 東京VJ1リーグ | 0 | 23 | 1333 | STAY | 0 | 16 | 2 | 334 | |
| 37 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 1 | 310 | |
| 38 | FW | 熊本J2リーグ | 3 | 13 | 861 | IN | 0 | 9 | 3 | 273 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 1 | 217 | |
| 71 | FW | 日本大学関東大学 1部 | 2 | 17 | 667 | IN | 1 | 6 | 2 | 205 | |
| 13 | FW | 東京VJ1リーグ | 1 | 24 | 619 | STAY | 0 | 5 | 3 | 204 | |
| 25 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 6 | 16 | 1255 | IN | 1 | 11 | 1 | 175 | |
| 15 | DF | 磐田J1リーグ | 1 | 24 | 1743 | IN | 0 | 7 | 1 | 143 | |
| 45 | FW | 水戸J2リーグ | 2 | 20 | 1129 | IN | 0 | 8 | 1 | 140 | |
| 5 | DF | 金沢J3リーグ | 2 | 33 | 2563 | IN | 0 | 1 | 1 | 86 | |
| 55 | DF | 山形J2リーグ | 0 | 21 | 1860 | IN | 0 | 3 | 0 | 44 | |
| 21 | GK | 東京VJ1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 東京VJ1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 岩手J3リーグ | 0 | 16 | 1244 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.