東京V
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 38 | 3420 | STAY | 東京V | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 20 | FW | 10 | 36 | 2765 | STAY | 東京V | 2 | 20 | 13 | 1292 | |
| 22 | MF | 4 | 37 | 2672 | STAY | 東京V | 0 | 24 | 19 | 1747 | |
| 9 | FW | 6 | 36 | 2602 | STAY | 東京V | 5 | 37 | 23 | 2113 | |
| 7 | MF | 1 | 33 | 2583 | STAY | 東京V | 0 | 33 | 31 | 2666 | |
| 10 | MF | 4 | 37 | 2484 | OUT | 福岡 | 6 | 29 | 28 | 2429 | |
| 8 | MF | 1 | 38 | 2467 | STAY | 東京V | 1 | 37 | 33 | 2706 | |
| 6 | MF | 0 | 30 | 2422 | STAY | 東京V | 0 | 32 | 31 | 2678 | |
| 3 | DF | 5 | 29 | 2408 | STAY | 東京V | 3 | 35 | 35 | 3096 | |
| 4 | DF | 0 | 29 | 2309 | STAY | 東京V | 1 | 16 | 15 | 1306 | |
| 15 | DF | 0 | 27 | 2159 | STAY | 東京V | 0 | 8 | 8 | 602 | |
| 23 | MF | 2 | 30 | 1801 | STAY | 東京V | 3 | 23 | 23 | 2006 | |
| 11 | MF | 7 | 34 | 1502 | STAY | 東京V | 1 | 18 | 11 | 925 | |
| 17 | MF | 0 | 23 | 1333 | STAY | 東京V | 0 | 16 | 2 | 334 | |
| 18 | MF | 5 | 21 | 1248 | OUT | 京都 | 0 | 12 | 2 | 356 | |
| 2 | DF | 0 | 13 | 764 | STAY | 東京V | 1 | 22 | 21 | 1897 | |
| 33 | MF | 1 | 30 | 732 | STAY | 東京V | 0 | 34 | 11 | 1289 | |
| 27 | FW | 1 | 24 | 619 | STAY | 東京V | 0 | 5 | 3 | 204 | |
| 47 | MF | 0 | 12 | 386 | OUT | 鹿島 | 3 | 38 | 11 | 1480 | |
| 26 | DF | 0 | 6 | 286 | OUT | 熊本 | 1 | 38 | 35 | 3215 | |
| 14 | MF | 1 | 10 | 209 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DF | 0 | 4 | 207 | OUT | 徳島 | 0 | 30 | 29 | 2568 | |
| 28 | MF | 0 | 7 | 80 | STAY | 東京V | 0 | 19 | 2 | 336 | |
| 25 | DF | 0 | 3 | 66 | OUT | いわき | 1 | 12 | 3 | 337 | |
| 40 | MF | 0 | 3 | 60 | STAY | 東京V | 2 | 37 | 35 | 2760 | |
| 19 | FW | 0 | 2 | 35 | OUT | 鹿児島 | 10 | 38 | 36 | 2910 | |
| 5 | DF | 0 | 1 | 1 | OUT | 金沢 | 2 | 11 | 10 | 904 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 東京V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 東京V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 0 | 0 | OUT | 富山 | 2 | 18 | 15 | 1060 | |
| 24 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | 琉球 | 1 | 36 | 22 | 1877 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.