清水
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 98 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 37 | 37 | 3316 | |
| 66 | DF | 清水J2リーグ | 4 | 31 | 2715 | STAY | 1 | 33 | 30 | 2755 | |
| 33 | MF | 清水J2リーグ | 5 | 30 | 2101 | STAY | 3 | 38 | 29 | 2669 | |
| 4 | DF | 清水J2リーグ | 1 | 18 | 1233 | STAY | 0 | 31 | 28 | 2531 | |
| 23 | FW | 清水J2リーグ | 12 | 34 | 2517 | STAY | 10 | 37 | 25 | 2258 | |
| 14 | MF | 清水J2リーグ | 3 | 34 | 2885 | STAY | 1 | 30 | 26 | 2253 | |
| 1 | GK | 清水J2リーグ | 0 | 2 | 180 | STAY | 0 | 24 | 24 | 2160 | |
| 36 | MF | 清水J2リーグ | 2 | 12 | 938 | STAY | 0 | 27 | 25 | 2011 | |
| 70 | MF | 清水J2リーグ | 1 | 13 | 595 | STAY | 3 | 29 | 20 | 1901 | |
| 19 | MF | 清水J2リーグ | 2 | 25 | 952 | STAY | 4 | 33 | 24 | 1870 | |
| 7 | MF | C大阪J1リーグ | 1 | 27 | 1622 | IN | 2 | 26 | 22 | 1863 | |
| 28 | MF | 清水J2リーグ | 0 | 29 | 1396 | STAY | 0 | 20 | 16 | 1310 | |
| 16 | GK | 清水J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 3 | DF | 清水J2リーグ | 0 | 30 | 2392 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1216 | |
| 5 | MF | 清水J2リーグ | 0 | 29 | 1124 | STAY | 0 | 21 | 12 | 1185 | |
| 21 | MF | 清水J2リーグ | 6 | 32 | 1271 | STAY | 1 | 30 | 7 | 1048 | |
| 38 | FW | 横浜FCJ2リーグ | 4 | 31 | 2066 | IN | 5 | 14 | 12 | 1046 | |
| 11 | MF | 鳥栖J1リーグ | 2 | 22 | 1345 | IN | 2 | 26 | 10 | 987 | |
| 24 | DF | 湘南J1リーグ | 0 | 32 | 2836 | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 7 | 610 | |
| 17 | MF | 大分J2リーグ | 1 | 32 | 2185 | IN | 0 | 12 | 6 | 498 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 4 | 429 | |
| 47 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 5 | 397 | |
| 55 | MF | 清水J2リーグ | 2 | 16 | 307 | STAY | 0 | 12 | 2 | 260 | |
| 6 | MF | 清水J2リーグ | 2 | 35 | 2649 | STAY | 0 | 8 | 3 | 247 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 3 | 246 | |
| 41 | DF | 大分J2リーグ | 0 | 3 | 31 | IN | 0 | 6 | 4 | 205 | |
| 99 | FW | 清水J2リーグ | 4 | 22 | 481 | STAY | 1 | 9 | 0 | 134 | |
| 50 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 1 | 132 | |
| 15 | FW | 藤枝J2リーグ | 2 | 15 | 1084 | IN | 1 | 8 | 0 | 81 | |
| 39 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 13 | 1053 | IN | 0 | 1 | 1 | 67 | |
| 27 | FW | 清水J2リーグ | 0 | 7 | 137 | STAY | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 49 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 37 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 2 | 18 | 1091 | IN | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 42 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 71 | GK | 清水J2リーグ | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 2 | 5 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.