町田
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 37 | 3330 | STAY | 町田 | 0 | 37 | 37 | 3330 | |
| 26 | MF | 0 | 34 | 2855 | STAY | 町田 | 4 | 33 | 29 | 2577 | |
| 5 | MF | 3 | 31 | 2726 | STAY | 町田 | 1 | 33 | 25 | 2378 | |
| 3 | DF | 1 | 33 | 2659 | STAY | 町田 | 3 | 38 | 38 | 3420 | |
| 90 | FW | 8 | 33 | 2240 | STAY | 町田 | 2 | 31 | 16 | 1465 | |
| 8 | MF | 1 | 35 | 2211 | STAY | 町田 | 1 | 26 | 9 | 917 | |
| 9 | FW | 9 | 31 | 2154 | STAY | 町田 | 3 | 35 | 18 | 1440 | |
| 22 | MF | 3 | 36 | 1833 | OUT | 福岡 | 1 | 31 | 24 | 1855 | |
| 33 | DF | 0 | 26 | 1665 | STAY | 町田 | 1 | 32 | 26 | 2441 | |
| 18 | MF | 5 | 30 | 1578 | STAY | 町田 | 1 | 35 | 22 | 2029 | |
| 7 | MF | 2 | 18 | 1564 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | MF | 1 | 22 | 1449 | OUT | 浦和 | 0 | 9 | 1 | 243 | |
| 14 | DF | 0 | 16 | 1439 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 1 | 24 | 1435 | OUT | 横浜FC | 0 | 19 | 7 | 730 | |
| 10 | FW | 3 | 24 | 1311 | STAY | 町田 | 6 | 33 | 11 | 1260 | |
| 23 | MF | 1 | 14 | 1164 | STAY | 町田 | 0 | 19 | 7 | 597 | |
| 11 | FW | 3 | 26 | 885 | OUT | 神戸 | 9 | 29 | 21 | 1785 | |
| 25 | MF | 0 | 12 | 881 | OUT | 柏 | 0 | 14 | 10 | 949 | |
| 15 | FW | 4 | 33 | 817 | STAY | 町田 | 3 | 25 | 9 | 793 | |
| 47 | MF | 1 | 23 | 777 | OUT | 仙台 | 3 | 36 | 31 | 2658 | |
| 7 | MF | 1 | 11 | 753 | STAY | 町田 | 9 | 34 | 31 | 2710 | |
| 39 | MF | 0 | 13 | 704 | OUT | 栃木C | 6 | 14 | 13 | 1092 | |
| 19 | DF | 1 | 6 | 331 | STAY | 町田 | 1 | 32 | 28 | 2527 | |
| 16 | MF | 0 | 4 | 252 | OUT | 清水 | 0 | 27 | 25 | 2011 | |
| 30 | FW | 1 | 6 | 209 | STAY | 町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | MF | 0 | 2 | 107 | OUT | 北九州 | 4 | 19 | 17 | 1398 | |
| 42 | GK | 0 | 2 | 106 | OUT | C大阪 | 0 | 30 | 30 | 2700 | |
| 41 | MF | 0 | 8 | 70 | OUT | 今治 | 1 | 7 | 7 | 389 | |
| 49 | FW | 0 | 3 | 60 | STAY | 町田 | 1 | 21 | 1 | 275 | |
| 2 | DF | 0 | 4 | 42 | OUT | 仙台 | 0 | 24 | 18 | 1294 | |
| 37 | MF | 0 | 1 | 12 | OUT | 福島 | 4 | 16 | 15 | 983 | |
| 19 | FW | 0 | 1 | 1 | STAY | 町田 | 1 | 12 | 1 | 150 | |
| 28 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 川崎F | 0 | 35 | 35 | 3141 | |
| 44 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | 福岡 | 0 | 2 | 2 | 126 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.