鳥栖
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 71 | GK | 0 | 38 | 3397 | OUT | 横浜FM | 0 | 28 | 28 | 2520 | |
| 42 | DF | 3 | 32 | 2817 | OUT | 柏 | 2 | 32 | 30 | 2718 | |
| 22 | FW | 2 | 37 | 2446 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 1 | 30 | 2441 | OUT | 横浜FC | 0 | 23 | 22 | 1964 | |
| 99 | FW | 14 | 30 | 2171 | OUT | FC東京 | 8 | 30 | 19 | 1748 | |
| 6 | MF | 3 | 30 | 2122 | OUT | 岐阜 | 1 | 11 | 9 | 872 | |
| 20 | DF | 0 | 26 | 2117 | OUT | 鹿島 | 0 | 30 | 23 | 2154 | |
| 5 | MF | 1 | 26 | 2109 | OUT | 川崎F | 2 | 37 | 30 | 2558 | |
| 3 | DF | 1 | 26 | 2015 | OUT | FC東京 | 0 | 9 | 8 | 733 | |
| 88 | MF | 4 | 23 | 1910 | OUT | 浦和 | 1 | 26 | 22 | 1948 | |
| 8 | MF | 2 | 22 | 1345 | OUT | 清水 | 2 | 26 | 10 | 987 | |
| 13 | FW | 5 | 24 | 1284 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 21 | 1235 | OUT | 名古屋 | 1 | 20 | 4 | 579 | |
| 21 | MF | 0 | 24 | 1151 | OUT | 愛媛 | 0 | 11 | 10 | 872 | |
| 7 | MF | 0 | 20 | 1077 | OUT | 柏 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 28 | DF | 0 | 21 | 1059 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 0 | 20 | 968 | OUT | 磐田 | 0 | 7 | 5 | 501 | |
| 77 | MF | 2 | 14 | 897 | STAY | 鳥栖 | 2 | 34 | 27 | 2380 | |
| 33 | MF | 0 | 11 | 786 | STAY | 鳥栖 | 2 | 35 | 24 | 2227 | |
| 18 | MF | 0 | 14 | 625 | STAY | 鳥栖 | 1 | 15 | 2 | 405 | |
| 32 | MF | 1 | 16 | 592 | STAY | 鳥栖 | 1 | 6 | 1 | 137 | |
| 24 | MF | 2 | 7 | 457 | OUT | 柏 | 7 | 31 | 27 | 2544 | |
| 4 | DF | 0 | 6 | 425 | STAY | 鳥栖 | 2 | 19 | 12 | 1081 | |
| 11 | FW | 1 | 19 | 398 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 6 | 335 | STAY | 鳥栖 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 55 | MF | 1 | 10 | 224 | OUT | 大分 | 0 | 4 | 1 | 115 | |
| 37 | MF | 1 | 7 | 221 | OUT | 山形 | 3 | 15 | 7 | 772 | |
| 25 | MF | 0 | 4 | 183 | OUT | 沼津 | 0 | 13 | 11 | 976 | |
| 47 | FW | 1 | 4 | 175 | STAY | 鳥栖 | 2 | 22 | 1 | 429 | |
| 34 | DF | 0 | 2 | 136 | STAY | 鳥栖 | 2 | 25 | 23 | 1844 | |
| 70 | MF | 0 | 7 | 119 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 0 | 12 | 115 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | DF | 0 | 4 | 90 | STAY | 鳥栖 | 0 | 7 | 0 | 152 | |
| 41 | FW | 0 | 3 | 63 | OUT | 北九州 | 2 | 28 | 20 | 1756 | |
| 9 | FW | 1 | 4 | 60 | OUT | 群馬 | 4 | 23 | 12 | 1233 | |
| 29 | DF | 0 | 1 | 25 | STAY | 鳥栖 | 2 | 38 | 37 | 3374 | |
| 31 | GK | 0 | 1 | 23 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 2 | 7 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 高知 | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 51 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.