甲府
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 23 | MF | 1 | 36 | 2800 | OUT | 長崎 | 1 | 24 | 12 | 1135 | |
| 10 | MF | 6 | 38 | 2695 | STAY | 甲府 | 9 | 33 | 32 | 2612 | |
| 16 | MF | 0 | 31 | 2538 | STAY | 甲府 | 0 | 27 | 25 | 2223 | |
| 51 | MF | 14 | 33 | 2241 | OUT | 横浜FC | 3 | 13 | 7 | 615 | |
| 7 | MF | 1 | 29 | 2143 | STAY | 甲府 | 2 | 34 | 31 | 2624 | |
| 5 | DF | 0 | 23 | 1934 | OUT | 鳥栖 | 2 | 19 | 12 | 1081 | |
| 34 | MF | 2 | 31 | 1857 | OUT | 横浜FM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 2 | 23 | 1833 | OUT | 水戸 | 1 | 37 | 37 | 3330 | |
| 26 | MF | 1 | 26 | 1694 | STAY | 甲府 | 0 | 10 | 5 | 440 | |
| 99 | FW | 8 | 34 | 1656 | OUT | 栃木C | 9 | 28 | 13 | 1363 | |
| 88 | GK | 0 | 19 | 1655 | OUT | 山形 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 9 | FW | 6 | 27 | 1589 | STAY | 甲府 | 2 | 31 | 12 | 1179 | |
| 19 | MF | 3 | 30 | 1449 | STAY | 甲府 | 1 | 19 | 16 | 1361 | |
| 3 | DF | 0 | 18 | 1306 | STAY | 甲府 | 4 | 34 | 33 | 2975 | |
| 14 | MF | 1 | 20 | 1118 | OUT | 相模原 | 3 | 14 | 14 | 1142 | |
| 21 | MF | 0 | 14 | 926 | STAY | 甲府 | 0 | 12 | 10 | 851 | |
| 11 | FW | 2 | 18 | 920 | OUT | 大宮 | 4 | 25 | 7 | 884 | |
| 4 | MF | 0 | 14 | 804 | STAY | 甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | DF | 3 | 11 | 724 | STAY | 甲府 | 4 | 27 | 27 | 2422 | |
| 32 | GK | 0 | 8 | 720 | OUT | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 0 | 18 | 701 | OUT | 山口 | 0 | 24 | 12 | 1042 | |
| 13 | MF | 1 | 8 | 569 | OUT | 長野 | 0 | 7 | 2 | 242 | |
| 41 | DF | 0 | 11 | 562 | STAY | 甲府 | 0 | 10 | 5 | 458 | |
| 1 | GK | 0 | 6 | 540 | STAY | 甲府 | 0 | 32 | 32 | 2880 | |
| 6 | MF | 0 | 12 | 507 | STAY | 甲府 | 0 | 22 | 9 | 967 | |
| 33 | GK | 0 | 6 | 505 | OUT | 鹿児島 | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 29 | DF | 1 | 7 | 458 | OUT | 琉球 | 1 | 16 | 7 | 709 | |
| 15 | FW | 0 | 13 | 414 | OUT | 福島 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 44 | FW | 1 | 17 | 305 | STAY | 甲府 | 5 | 27 | 11 | 1195 | |
| 11 | FW | 0 | 6 | 240 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 8 | 175 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | FW | 0 | 3 | 39 | OUT | 高知 | 2 | 35 | 31 | 2287 | |
| 35 | DF | 0 | 1 | 3 | STAY | 甲府 | 0 | 6 | 3 | 276 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.