いわき
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | いわきJ2リーグ | 0 | 34 | 2647 | STAY | 1 | 37 | 37 | 3296 | |
| 32 | MF | いわきJ2リーグ | 0 | 34 | 2588 | STAY | 6 | 38 | 37 | 3268 | |
| 24 | MF | いわきJ2リーグ | 1 | 37 | 2636 | STAY | 5 | 37 | 36 | 3209 | |
| 4 | DF | 福島J3リーグ | 2 | 19 | 1677 | IN | 5 | 29 | 28 | 2508 | |
| 38 | FW | いわきJ2リーグ | 1 | 12 | 264 | STAY | 3 | 30 | 28 | 2342 | |
| 7 | MF | 愛媛J2リーグ | 1 | 12 | 639 | IN | 4 | 29 | 27 | 2250 | |
| 8 | MF | 八戸J3リーグ | 2 | 20 | 1637 | IN | 3 | 30 | 25 | 2044 | |
| 10 | FW | いわきJ2リーグ | 18 | 38 | 3197 | STAY | 8 | 22 | 22 | 1976 | |
| 23 | GK | 柏J1リーグ | 0 | 4 | 360 | IN | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 19 | MF | いわきJ2リーグ | 0 | 19 | 1339 | STAY | 2 | 30 | 19 | 1625 | |
| 15 | MF | いわきJ2リーグ | 0 | 36 | 2416 | STAY | 2 | 35 | 11 | 1477 | |
| 1 | GK | 川崎FJ1リーグ | 0 | 1 | 90 | IN | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 14 | MF | いわきJ2リーグ | 7 | 33 | 2858 | STAY | 1 | 22 | 15 | 1390 | |
| 3 | DF | 新潟J1リーグ | 1 | 7 | 450 | IN | 1 | 15 | 15 | 1223 | |
| 35 | DF | 讃岐J3リーグ | 0 | 31 | 2170 | IN | 4 | 15 | 11 | 1006 | |
| 16 | FW | いわきJ2リーグ | 0 | 4 | 109 | STAY | 2 | 25 | 9 | 975 | |
| 28 | FW | 大分J2リーグ | 1 | 11 | 235 | IN | 3 | 18 | 8 | 816 | |
| 5 | DF | 長崎J2リーグ | 0 | 4 | 2 | IN | 0 | 13 | 8 | 762 | |
| 25 | MF | 柏J1リーグ | 0 | 8 | 170 | IN | 1 | 16 | 9 | 730 | |
| 27 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 26 | 1192 | IN | 1 | 13 | 9 | 662 | |
| 6 | MF | いわきJ2リーグ | 0 | 21 | 785 | STAY | 0 | 12 | 9 | 635 | |
| 37 | DF | いわきJ2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 6 | 4 | 364 | |
| 17 | DF | 東京VJ1リーグ | 0 | 3 | 66 | IN | 1 | 12 | 3 | 337 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 3 | 325 | |
| 22 | DF | いわきJ2リーグ | 0 | 15 | 1019 | STAY | 0 | 8 | 2 | 251 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 1 | 237 | |
| 11 | FW | いわきJ2リーグ | 0 | 21 | 335 | STAY | 0 | 5 | 3 | 227 | |
| 21 | GK | 東京国際大学関東大学 1部 | 0 | 20 | 1800 | IN | 0 | 2 | 1 | 135 | |
| 39 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 26 | FW | いわきJ2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 4 | 1 | 64 | |
| 20 | MF | いわきJ2リーグ | 0 | 6 | 67 | STAY | 0 | 5 | 0 | 61 | |
| 41 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 3 | 17 | 977 | IN | 0 | 3 | 0 | 56 | |
| 34 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 21 | 1064 | IN | 0 | 4 | 0 | 39 | |
| 18 | FW | いわきJ2リーグ | 0 | 10 | 116 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.