東邦チタニウム
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 55 | DF | 讃岐J3リーグ | 2 | 34 | 2984 | IN | 2 | 17 | 16 | 1450 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 3 | 16 | 15 | 1337 | |
| 20 | DF | 南葛SC関東1部 | 1 | 7 | 475 | IN | 1 | 17 | 15 | 1323 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 18 | 14 | 1259 | |
| 6 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 16 | 1276 | IN | 1 | 18 | 12 | 1183 | |
| 9 | FW | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 3 | 13 | 752 | IN | 5 | 18 | 15 | 1063 | |
| 16 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 3 | 16 | 1376 | IN | 0 | 12 | 12 | 1028 | |
| 82 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 6 | 18 | 1097 | IN | 3 | 12 | 11 | 941 | |
| 11 | FW | 讃岐J3リーグ | 4 | 27 | 1085 | IN | 2 | 16 | 9 | 929 | |
| 33 | MF | FCマルヤス岡崎JFL | 0 | 25 | 781 | IN | 1 | 17 | 10 | 883 | |
| 30 | DF | 岩手J3リーグ | 1 | 9 | 350 | IN | 0 | 14 | 10 | 835 | |
| 4 | DF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 9 | 810 | IN | 1 | 10 | 9 | 786 | |
| 13 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 2 | 15 | 1265 | IN | 0 | 14 | 8 | 721 | |
| 44 | DF | 長野J3リーグ | 1 | 34 | 2940 | IN | 0 | 8 | 7 | 598 | |
| 19 | FW | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 1 | 15 | 1132 | IN | 1 | 8 | 4 | 351 | |
| 18 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 1 | 13 | 591 | IN | 0 | 7 | 3 | 299 | |
| 3 | DF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 1 | 14 | 1249 | IN | 0 | 5 | 4 | 296 | |
| 24 | DF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 8 | 462 | IN | 0 | 5 | 2 | 253 | |
| 25 | FW | VONDS市原FC関東1部 | 1 | 11 | 220 | IN | 0 | 9 | 2 | 250 | |
| 7 | DF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 1 | 18 | 1464 | IN | 0 | 7 | 1 | 196 | |
| 1 | GK | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 7 | 630 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 23 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 2 | 157 | IN | 0 | 5 | 0 | 90 | |
| 34 | GK | ラインメール青森JFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 28 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 2 | 68 | IN | 0 | 1 | 1 | 58 | |
| 21 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 1 | 10 | 605 | IN | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 17 | MF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 16 | 551 | IN | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 14 | DF | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 0 | 1 | 20 | IN | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 10 | FW | 東邦チタニウムサッカー部関東1部 | 2 | 13 | 257 | IN | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 49 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.