藤枝
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 9 | FW | 16 | 38 | 3208 | STAY | 藤枝 | 3 | 12 | 10 | 926 | |
| 41 | GK | 0 | 30 | 2644 | STAY | 藤枝 | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 4 | DF | 0 | 32 | 2542 | STAY | 藤枝 | 0 | 37 | 34 | 3137 | |
| 19 | MF | 1 | 31 | 2172 | STAY | 藤枝 | 1 | 35 | 31 | 2772 | |
| 23 | MF | 1 | 31 | 2164 | STAY | 藤枝 | 0 | 18 | 1 | 455 | |
| 26 | MF | 2 | 23 | 2070 | OUT | 鳥栖 | 2 | 35 | 24 | 2227 | |
| 13 | MF | 2 | 29 | 2024 | STAY | 藤枝 | 0 | 8 | 3 | 279 | |
| 6 | MF | 0 | 27 | 1959 | OUT | 新潟 | 1 | 25 | 19 | 1657 | |
| 22 | MF | 2 | 25 | 1876 | STAY | 藤枝 | 3 | 32 | 29 | 2507 | |
| 16 | DF | 1 | 26 | 1870 | OUT | 愛媛 | 1 | 14 | 8 | 756 | |
| 2 | DF | 0 | 22 | 1852 | STAY | 藤枝 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 10 | MF | 1 | 27 | 1585 | STAY | 藤枝 | 0 | 5 | 1 | 163 | |
| 8 | MF | 2 | 23 | 1121 | STAY | 藤枝 | 9 | 37 | 34 | 2871 | |
| 70 | FW | 2 | 15 | 1084 | STAY | 藤枝 | 2 | 17 | 14 | 1232 | |
| 3 | DF | 1 | 22 | 1000 | STAY | 藤枝 | 0 | 5 | 3 | 280 | |
| 36 | MF | 1 | 13 | 875 | STAY | 藤枝 | 0 | 32 | 27 | 2194 | |
| 97 | MF | 0 | 11 | 845 | OUT | 徳島 | 0 | 5 | 0 | 67 | |
| 35 | GK | 0 | 9 | 810 | OUT | 鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 0 | 11 | 800 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 2 | 21 | 790 | STAY | 藤枝 | 2 | 22 | 16 | 1132 | |
| 15 | MF | 0 | 14 | 773 | STAY | 藤枝 | 3 | 28 | 17 | 1468 | |
| 11 | MF | 2 | 12 | 675 | STAY | 藤枝 | 3 | 21 | 8 | 708 | |
| 99 | DF | 0 | 16 | 533 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 1 | 11 | 491 | STAY | 藤枝 | 0 | 3 | 2 | 166 | |
| 5 | DF | 0 | 8 | 455 | OUT | 相模原 | 0 | 12 | 2 | 382 | |
| 30 | MF | 1 | 8 | 376 | STAY | 藤枝 | 1 | 9 | 0 | 106 | |
| 33 | MF | 0 | 19 | 296 | OUT | 讃岐 | 1 | 24 | 19 | 1661 | |
| 27 | MF | 0 | 11 | 212 | STAY | 藤枝 | 1 | 5 | 1 | 171 | |
| 29 | DF | 0 | 8 | 210 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | FW | 0 | 6 | 136 | OUT | 札幌 | 1 | 6 | 3 | 231 | |
| 20 | MF | 0 | 6 | 99 | STAY | 藤枝 | 0 | 5 | 0 | 56 | |
| 18 | MF | 0 | 4 | 54 | OUT | SHIBUYA CITY FC | 4 | 16 | 12 | 1019 | |
| 47 | MF | 0 | 2 | 19 | STAY | 藤枝 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 7 | MF | 0 | 1 | 0 | OUT | VONDS市原FC | 0 | 11 | 8 | 709 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.