藤枝
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 41 | GK | 藤枝J2リーグ | 0 | 30 | 2644 | STAY | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 4 | DF | 藤枝J2リーグ | 0 | 32 | 2542 | STAY | 0 | 37 | 34 | 3137 | |
| 8 | MF | 藤枝J2リーグ | 2 | 23 | 1121 | STAY | 9 | 37 | 34 | 2871 | |
| 19 | MF | 藤枝J2リーグ | 1 | 31 | 2172 | STAY | 1 | 35 | 31 | 2772 | |
| 33 | MF | 群馬J2リーグ | 3 | 32 | 2481 | IN | 2 | 32 | 29 | 2531 | |
| 22 | MF | 藤枝J2リーグ | 2 | 25 | 1876 | STAY | 3 | 32 | 29 | 2507 | |
| 6 | MF | 鳥取J3リーグ | 2 | 23 | 1905 | IN | 0 | 32 | 27 | 2194 | |
| 5 | DF | 水戸J2リーグ | 2 | 10 | 622 | IN | 3 | 28 | 26 | 2126 | |
| 17 | MF | 琉球J3リーグ | 2 | 37 | 3063 | IN | 1 | 28 | 24 | 2054 | |
| 16 | DF | 琉球J3リーグ | 0 | 34 | 2496 | IN | 1 | 25 | 20 | 1883 | |
| 15 | MF | 藤枝J2リーグ | 0 | 14 | 773 | STAY | 3 | 28 | 17 | 1468 | |
| 9 | FW | 藤枝J2リーグ | 2 | 15 | 1084 | STAY | 2 | 17 | 14 | 1232 | |
| 50 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 14 | 608 | IN | 1 | 27 | 13 | 1216 | |
| 7 | MF | 鳥取J3リーグ | 11 | 32 | 1660 | IN | 0 | 27 | 14 | 1214 | |
| 14 | FW | 藤枝J2リーグ | 2 | 21 | 790 | STAY | 2 | 22 | 16 | 1132 | |
| 9 | FW | 藤枝J2リーグ | 16 | 38 | 3208 | STAY | 3 | 12 | 10 | 926 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 10 | 871 | |
| 11 | FW | 藤枝J2リーグ | 2 | 12 | 675 | STAY | 3 | 21 | 8 | 708 | |
| 18 | MF | 仙台J2リーグ | 1 | 20 | 505 | IN | 0 | 15 | 4 | 638 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 16 | 4 | 465 | |
| 23 | MF | 藤枝J2リーグ | 1 | 31 | 2164 | STAY | 0 | 18 | 1 | 455 | |
| 3 | DF | アトレチコ鈴鹿JFL | 2 | 29 | 1518 | IN | 0 | 5 | 3 | 280 | |
| 13 | MF | 藤枝J2リーグ | 2 | 29 | 2024 | STAY | 0 | 8 | 3 | 279 | |
| 71 | MF | 名古屋J1リーグ | 0 | 7 | 120 | IN | 0 | 9 | 2 | 268 | |
| 27 | MF | 藤枝J2リーグ | 0 | 11 | 212 | STAY | 1 | 5 | 1 | 171 | |
| 24 | MF | 藤枝J2リーグ | 1 | 11 | 491 | STAY | 0 | 3 | 2 | 166 | |
| 10 | MF | 藤枝J2リーグ | 1 | 27 | 1585 | STAY | 0 | 5 | 1 | 163 | |
| 28 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 5 | 2 | 142 | |
| 30 | MF | 藤枝J2リーグ | 1 | 8 | 376 | STAY | 1 | 9 | 0 | 106 | |
| 2 | DF | 藤枝J2リーグ | 0 | 22 | 1852 | STAY | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 20 | FW | 藤枝J2リーグ | 0 | 6 | 99 | STAY | 0 | 5 | 0 | 56 | |
| 44 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| 72 | MF | 立正大学関東大学 2部 | 5 | 21 | 1548 | IN | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 26 | MF | 藤枝J2リーグ | 0 | 2 | 19 | STAY | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 1 | GK | 琉球J3リーグ | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 立正大学関東大学 2部 | 0 | 14 | 1260 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.