大宮
Progression History2024 Squad > 2025
J3リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 7 | MF | 3 | 38 | 3420 | STAY | 大宮 | 2 | 37 | 36 | 3237 | |
| 1 | GK | 0 | 38 | 3420 | STAY | 大宮 | 0 | 33 | 33 | 2970 | |
| 14 | MF | 6 | 38 | 2897 | STAY | 大宮 | 4 | 35 | 32 | 2739 | |
| 23 | MF | 10 | 34 | 2771 | STAY | 大宮 | 6 | 36 | 21 | 2042 | |
| 4 | DF | 4 | 31 | 2697 | STAY | 大宮 | 1 | 29 | 28 | 2564 | |
| 34 | DF | 0 | 35 | 2694 | STAY | 大宮 | 2 | 15 | 12 | 1109 | |
| 5 | DF | 2 | 29 | 2597 | OUT | 札幌 | 0 | 16 | 16 | 1385 | |
| 6 | MF | 5 | 36 | 2558 | STAY | 大宮 | 0 | 9 | 6 | 462 | |
| 30 | MF | 7 | 29 | 2361 | STAY | 大宮 | 1 | 19 | 18 | 1555 | |
| 20 | MF | 2 | 29 | 2269 | STAY | 大宮 | 0 | 36 | 36 | 3150 | |
| 22 | MF | 5 | 27 | 1848 | STAY | 大宮 | 0 | 24 | 20 | 1643 | |
| 42 | MF | 6 | 28 | 1342 | STAY | 大宮 | 5 | 34 | 11 | 1236 | |
| 26 | DF | 1 | 18 | 1101 | STAY | 大宮 | 1 | 5 | 5 | 416 | |
| 90 | FW | 5 | 15 | 998 | STAY | 大宮 | 6 | 26 | 18 | 1332 | |
| 17 | MF | 0 | 20 | 818 | OUT | 栃木SC | 7 | 23 | 23 | 1779 | |
| 49 | MF | 2 | 31 | 805 | OUT | 金沢 | 2 | 38 | 25 | 2229 | |
| 33 | MF | 2 | 15 | 718 | STAY | 大宮 | 0 | 17 | 4 | 588 | |
| 9 | MF | 3 | 15 | 388 | STAY | 大宮 | 4 | 25 | 7 | 884 | |
| 16 | MF | 0 | 9 | 380 | OUT | 千葉 | 0 | 5 | 1 | 160 | |
| 11 | FW | 1 | 7 | 357 | OUT | 八戸 | 5 | 36 | 36 | 2300 | |
| 25 | DF | 0 | 5 | 226 | OUT | 水戸 | 0 | 8 | 5 | 448 | |
| 28 | FW | 1 | 11 | 206 | STAY | 大宮 | 0 | 7 | 0 | 37 | |
| 37 | MF | 2 | 10 | 182 | STAY | 大宮 | 1 | 28 | 14 | 1407 | |
| 10 | FW | 2 | 4 | 131 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | MF | 0 | 3 | 102 | OUT | ラインメール青森 | 0 | 16 | 7 | 655 | |
| 39 | MF | 1 | 7 | 99 | OUT | 岐阜 | 3 | 35 | 27 | 2210 | |
| 35 | MF | 0 | 4 | 78 | OUT | 鳥取 | 1 | 20 | 4 | 517 | |
| 8 | MF | 0 | 9 | 72 | OUT | 北九州 | 0 | 29 | 24 | 2131 | |
| 45 | MF | 0 | 2 | 50 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | DF | 0 | 3 | 24 | OUT | 高知 | 1 | 32 | 29 | 2673 | |
| 31 | MF | 0 | 1 | 11 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 11 | 9 | 731 | |
| 40 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | SHIBUYA CITY FC | 1 | 13 | 9 | 770 | |
| 50 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 大宮 | 0 | 6 | 5 | 450 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.