磐田
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 磐田J1リーグ | 3 | 35 | 3031 | STAY | 3 | 37 | 34 | 3027 | |
| 5 | DF | 熊本J2リーグ | 2 | 38 | 3404 | IN | 0 | 34 | 34 | 2953 | |
| 71 | MF | 名古屋J1リーグ | 2 | 25 | 801 | IN | 6 | 38 | 36 | 2863 | |
| 7 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 30 | 2369 | STAY | 0 | 36 | 33 | 2684 | |
| 36 | DF | 磐田J1リーグ | 1 | 33 | 2819 | STAY | 2 | 27 | 26 | 2290 | |
| 23 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 14 | 770 | STAY | 3 | 26 | 26 | 2257 | |
| 6 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 26 | 1741 | IN | 4 | 35 | 21 | 1957 | |
| 39 | MF | 筑波大学関東大学 1部 | 4 | 22 | 1702 | IN | 4 | 34 | 21 | 1873 | |
| 1 | GK | 磐田J1リーグ | 0 | 32 | 2844 | STAY | 0 | 21 | 20 | 1865 | |
| 8 | MF | C大阪J1リーグ | 2 | 32 | 1656 | IN | 0 | 28 | 19 | 1699 | |
| 11 | FW | 磐田J1リーグ | 7 | 36 | 2042 | STAY | 10 | 33 | 13 | 1621 | |
| 9 | FW | 磐田J1リーグ | 2 | 11 | 639 | STAY | 6 | 30 | 19 | 1580 | |
| 25 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 16 | 1009 | STAY | 0 | 22 | 18 | 1520 | |
| 20 | FW | 福岡J1リーグ | 2 | 21 | 1146 | IN | 4 | 30 | 15 | 1301 | |
| 52 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 14 | 1266 | |
| 38 | DF | 柏J1リーグ | 0 | 12 | 482 | IN | 0 | 23 | 12 | 1022 | |
| 21 | GK | 磐田J1リーグ | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 10 | 10 | 835 | |
| 18 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 28 | 2080 | IN | 1 | 15 | 8 | 794 | |
| 13 | GK | 新潟J1リーグ | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 50 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 35 | 2972 | STAY | 1 | 11 | 7 | 641 | |
| 2 | DF | 磐田J1リーグ | 0 | 1 | 12 | STAY | 3 | 30 | 1 | 617 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 10 | 7 | 588 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 21 | 6 | 532 | |
| 22 | DF | 鳥栖J1リーグ | 0 | 20 | 968 | IN | 0 | 7 | 5 | 501 | |
| 79 | MF | 徳島J2リーグ | 7 | 34 | 2135 | IN | 1 | 7 | 4 | 287 | |
| 3 | DF | 磐田J1リーグ | 0 | 9 | 517 | STAY | 0 | 9 | 1 | 196 | |
| 16 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 29 | 2093 | STAY | 0 | 5 | 0 | 68 | |
| 46 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 45 | |
| 26 | DF | 磐田J1リーグ | 1 | 30 | 967 | STAY | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 14 | MF | 磐田J1リーグ | 0 | 35 | 2266 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | MF | 山口J2リーグ | 0 | 31 | 2544 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | 磐田J1リーグ | 0 | 9 | 786 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | MF | 北九州J3リーグ | 4 | 20 | 1369 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.