磐田
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 3 | 35 | 3031 | STAY | 磐田 | 3 | 37 | 34 | 3027 | |
| 50 | MF | 1 | 35 | 2972 | STAY | 磐田 | 1 | 11 | 7 | 641 | |
| 1 | GK | 0 | 32 | 2844 | STAY | 磐田 | 0 | 21 | 20 | 1865 | |
| 36 | DF | 1 | 33 | 2819 | STAY | 磐田 | 2 | 27 | 26 | 2290 | |
| 11 | MF | 19 | 32 | 2812 | OUT | 広島 | 4 | 36 | 35 | 3025 | |
| 7 | MF | 1 | 30 | 2369 | STAY | 磐田 | 0 | 36 | 33 | 2684 | |
| 14 | MF | 0 | 35 | 2266 | OUT | 岡山 | 1 | 28 | 16 | 1530 | |
| 16 | MF | 1 | 29 | 2093 | OUT | 京都 | 0 | 11 | 3 | 337 | |
| 99 | FW | 7 | 36 | 2042 | STAY | 磐田 | 10 | 33 | 13 | 1621 | |
| 15 | DF | 1 | 24 | 1743 | OUT | 東京V | 0 | 7 | 1 | 143 | |
| 37 | MF | 0 | 26 | 1568 | OUT | 東京V | 0 | 34 | 25 | 2282 | |
| 6 | DF | 0 | 16 | 1185 | OUT | 横浜FC | 2 | 28 | 23 | 2084 | |
| 25 | MF | 1 | 16 | 1009 | STAY | 磐田 | 0 | 22 | 18 | 1520 | |
| 26 | DF | 1 | 30 | 967 | OUT | 相模原 | 2 | 20 | 16 | 1418 | |
| 10 | MF | 4 | 25 | 823 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | 0 | 9 | 786 | STAY | 磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 1 | 14 | 770 | STAY | 磐田 | 3 | 26 | 26 | 2257 | |
| 31 | MF | 2 | 24 | 721 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DF | 0 | 12 | 666 | OUT | 長崎 | 0 | 19 | 15 | 1252 | |
| 55 | FW | 2 | 11 | 639 | STAY | 磐田 | 6 | 30 | 19 | 1580 | |
| 40 | MF | 1 | 14 | 608 | OUT | 藤枝 | 1 | 27 | 13 | 1216 | |
| 19 | MF | 0 | 21 | 530 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 9 | 517 | STAY | 磐田 | 0 | 9 | 1 | 196 | |
| 77 | MF | 0 | 9 | 370 | OUT | 栃木SC | 1 | 26 | 25 | 2292 | |
| 28 | MF | 0 | 5 | 352 | OUT | 徳島 | 3 | 34 | 33 | 2979 | |
| 13 | MF | 0 | 14 | 343 | OUT | 長野 | 3 | 31 | 21 | 1919 | |
| 21 | GK | 0 | 3 | 270 | STAY | 磐田 | 0 | 10 | 10 | 835 | |
| 20 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | GK | 0 | 2 | 126 | OUT | 北九州 | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 41 | MF | 0 | 3 | 83 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 3 | 74 | OUT | 松本 | 0 | 31 | 27 | 2141 | |
| 39 | MF | 0 | 1 | 28 | STAY | 磐田 | 4 | 34 | 21 | 1873 | |
| 2 | DF | 0 | 1 | 12 | STAY | 磐田 | 3 | 30 | 1 | 617 | |
| 17 | FW | 0 | 1 | 2 | OUT | 沼津 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.