水戸
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | MF | 栃木J2リーグ | 1 | 34 | 1933 | IN | 3 | 38 | 38 | 3420 | |
| 6 | MF | 甲府J2リーグ | 2 | 23 | 1833 | IN | 1 | 37 | 37 | 3330 | |
| 36 | DF | 東京国際大学関東大学 1部 | 1 | 22 | 1980 | IN | 0 | 36 | 35 | 3137 | |
| 3 | MF | 水戸J2リーグ | 3 | 30 | 2681 | STAY | 2 | 31 | 30 | 2720 | |
| 34 | GK | 大分J2リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 30 | 30 | 2700 | |
| 97 | DF | FCティアモ枚方JFL | 3 | 26 | 2079 | IN | 1 | 30 | 29 | 2614 | |
| 7 | FW | 大分J2リーグ | 5 | 27 | 1708 | IN | 13 | 31 | 30 | 2315 | |
| 39 | MF | 水戸J2リーグ | 1 | 15 | 668 | STAY | 5 | 38 | 21 | 2145 | |
| 8 | MF | 水戸J2リーグ | 1 | 16 | 429 | STAY | 8 | 27 | 21 | 1645 | |
| 23 | MF | 沼津J3リーグ | 9 | 38 | 2397 | IN | 2 | 18 | 18 | 1513 | |
| 99 | MF | 山形J2リーグ | 0 | 13 | 248 | IN | 2 | 20 | 17 | 1341 | |
| 24 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 16 | 419 | STAY | 1 | 21 | 17 | 1306 | |
| 44 | MF | 栃木J2リーグ | 2 | 33 | 2475 | IN | 2 | 28 | 15 | 1209 | |
| 15 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 19 | 1041 | STAY | 0 | 24 | 11 | 1110 | |
| 10 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 24 | 1927 | STAY | 0 | 14 | 8 | 697 | |
| 25 | MF | 立正大学関東大学 2部 | 15 | 20 | 1517 | IN | 2 | 16 | 8 | 691 | |
| 21 | GK | 水戸J2リーグ | 0 | 26 | 2340 | STAY | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 45 | FW | 水戸J2リーグ | 2 | 20 | 1129 | STAY | 3 | 11 | 7 | 591 | |
| 16 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 3 | 79 | IN | 0 | 14 | 5 | 534 | |
| 22 | FW | 水戸J2リーグ | 5 | 27 | 1005 | STAY | 4 | 21 | 3 | 522 | |
| 4 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 32 | 2811 | STAY | 0 | 7 | 5 | 456 | |
| 5 | DF | 仙台J2リーグ | 0 | 7 | 238 | IN | 0 | 8 | 5 | 448 | |
| 13 | FW | 岐阜J3リーグ | 4 | 34 | 1319 | IN | 0 | 9 | 5 | 417 | |
| 82 | MF | 立正大学関東大学 2部 | 1 | 17 | 1354 | IN | 0 | 5 | 3 | 282 | |
| 35 | DF | 水戸J2リーグ | 0 | 11 | 737 | STAY | 0 | 4 | 3 | 280 | |
| 70 | MF | 横浜FCJ2リーグ | 0 | 5 | 58 | IN | 0 | 11 | 3 | 276 | |
| 47 | MF | 群馬J2リーグ | 1 | 14 | 1205 | IN | 0 | 7 | 2 | 258 | |
| 11 | FW | 水戸J2リーグ | 2 | 23 | 1165 | STAY | 1 | 7 | 3 | 255 | |
| 9 | FW | 水戸J2リーグ | 2 | 23 | 1074 | STAY | 1 | 9 | 0 | 148 | |
| 27 | MF | 筑波大学関東大学 1部 | 2 | 21 | 661 | IN | 1 | 13 | 0 | 126 | |
| 17 | MF | 町田J1リーグ | 0 | 1 | 12 | IN | 0 | 5 | 1 | 126 | |
| 51 | GK | 水戸J2リーグ | 0 | 8 | 720 | STAY | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 76 | FW | 湘南J1リーグ | 1 | 14 | 217 | IN | 0 | 3 | 0 | 70 | |
| 20 | FW | 水戸J2リーグ | 0 | 5 | 123 | STAY | 0 | 5 | 0 | 60 | |
| 19 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 11 | 676 | STAY | 1 | 3 | 0 | 40 | |
| 41 | MF | 水戸J2リーグ | 1 | 19 | 760 | STAY | 0 | 1 | 0 | 31 | |
| 14 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 1 | 90 | STAY | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| 32 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 9 | 321 | STAY | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 89 | DF | 関東学院大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 274 | IN | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 40 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 71 | DF | FC大阪J3リーグ | 0 | 4 | 159 | IN | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 87 | FW | 日本大学関東大学 1部 | 2 | 18 | 853 | IN | 0 | 1 | 0 | 3 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.