水戸
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 33 | DF | 0 | 32 | 2811 | STAY | 水戸 | 0 | 7 | 5 | 456 | |
| 4 | DF | 1 | 32 | 2713 | OUT | 徳島 | 0 | 35 | 34 | 3002 | |
| 3 | MF | 3 | 30 | 2681 | STAY | 水戸 | 2 | 31 | 30 | 2720 | |
| 7 | MF | 1 | 34 | 2426 | OUT | 鳥栖 | 3 | 38 | 38 | 3280 | |
| 21 | GK | 0 | 26 | 2340 | STAY | 水戸 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 10 | MF | 0 | 24 | 1927 | OUT | 愛媛 | 1 | 13 | 12 | 1063 | |
| 88 | MF | 3 | 27 | 1906 | OUT | 秋田 | 1 | 27 | 22 | 1954 | |
| 8 | MF | 5 | 31 | 1638 | OUT | 大分 | 0 | 10 | 2 | 259 | |
| 17 | MF | 2 | 17 | 1526 | OUT | 鳥栖 | 2 | 25 | 23 | 1844 | |
| 23 | MF | 2 | 29 | 1504 | OUT | 愛媛 | 2 | 31 | 25 | 2218 | |
| 47 | MF | 0 | 16 | 1371 | OUT | 鳥栖 | 0 | 36 | 29 | 2303 | |
| 11 | MF | 2 | 23 | 1165 | OUT | 山口 | 0 | 5 | 5 | 304 | |
| 45 | FW | 2 | 20 | 1129 | STAY | 水戸 | 3 | 11 | 7 | 591 | |
| 9 | MF | 2 | 23 | 1074 | STAY | 水戸 | 1 | 9 | 0 | 148 | |
| 15 | MF | 0 | 19 | 1041 | STAY | 水戸 | 0 | 24 | 11 | 1110 | |
| 22 | FW | 5 | 27 | 1005 | STAY | 水戸 | 4 | 21 | 3 | 522 | |
| 2 | MF | 0 | 11 | 946 | OUT | 琉球 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 42 | MF | 0 | 11 | 869 | OUT | 仙台 | 0 | 11 | 2 | 385 | |
| 96 | MF | 2 | 15 | 777 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 1 | 19 | 760 | OUT | FC大阪 | 0 | 16 | 3 | 564 | |
| 35 | DF | 0 | 11 | 737 | OUT | 秋田 | 3 | 14 | 13 | 1220 | |
| 51 | GK | 0 | 8 | 720 | STAY | 水戸 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 19 | MF | 0 | 11 | 676 | STAY | 水戸 | 1 | 3 | 0 | 40 | |
| 39 | MF | 1 | 15 | 668 | STAY | 水戸 | 5 | 38 | 21 | 2145 | |
| 5 | DF | 2 | 10 | 622 | OUT | 藤枝 | 3 | 28 | 26 | 2126 | |
| 99 | FW | 4 | 13 | 546 | OUT | 札幌 | 1 | 6 | 3 | 231 | |
| 38 | MF | 1 | 16 | 429 | STAY | 水戸 | 8 | 27 | 21 | 1645 | |
| 24 | MF | 0 | 16 | 419 | STAY | 水戸 | 1 | 21 | 17 | 1306 | |
| 32 | MF | 0 | 9 | 321 | STAY | 水戸 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 25 | GK | 0 | 3 | 270 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 11 | 203 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 0 | 5 | 123 | STAY | 水戸 | 0 | 5 | 0 | 60 | |
| 30 | FW | 0 | 6 | 91 | OUT | FCティアモ枚方 | 0 | 3 | 0 | 44 | |
| 14 | MF | 0 | 1 | 90 | STAY | 水戸 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| 1 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | FW | 0 | 1 | 3 | OUT | 高知 | 2 | 19 | 7 | 647 | |
| 16 | DF | 0 | 1 | 2 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | MF | 0 | 1 | 1 | OUT | 宮崎 | 2 | 38 | 20 | 1817 | |
| 41 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.