長崎
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | MF | 長崎J2リーグ | 18 | 36 | 2957 | STAY | 19 | 38 | 38 | 3401 | |
| 21 | GK | 山形J2リーグ | 0 | 38 | 3420 | IN | 0 | 35 | 35 | 3150 | |
| 5 | MF | 神戸J1リーグ | 3 | 27 | 2042 | IN | 3 | 32 | 30 | 2709 | |
| 48 | DF | いわきJ2リーグ | 4 | 18 | 1555 | IN | 0 | 32 | 28 | 2527 | |
| 29 | DF | 長崎J2リーグ | 0 | 10 | 722 | STAY | 1 | 28 | 26 | 2349 | |
| 23 | DF | 長崎J2リーグ | 0 | 38 | 3403 | STAY | 3 | 32 | 20 | 1795 | |
| 44 | DF | G大阪J1リーグ | 0 | 3 | 90 | IN | 1 | 18 | 18 | 1541 | |
| 8 | MF | 長崎J2リーグ | 4 | 38 | 2905 | STAY | 5 | 22 | 19 | 1497 | |
| 34 | MF | 長崎J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 3 | 29 | 13 | 1397 | |
| 25 | DF | 長崎J2リーグ | 0 | 21 | 1582 | STAY | 0 | 24 | 15 | 1352 | |
| 50 | MF | 東京VJ1リーグ | 4 | 37 | 2672 | IN | 2 | 15 | 15 | 1324 | |
| 17 | MF | 磐田J1リーグ | 0 | 12 | 666 | IN | 0 | 19 | 15 | 1252 | |
| 7 | MF | 長崎J2リーグ | 12 | 35 | 2186 | STAY | 3 | 20 | 14 | 1227 | |
| 19 | MF | 長崎J2リーグ | 1 | 23 | 750 | STAY | 2 | 25 | 18 | 1157 | |
| 3 | DF | 甲府J2リーグ | 1 | 36 | 2800 | IN | 1 | 24 | 12 | 1135 | |
| 9 | FW | 長崎J2リーグ | 10 | 34 | 1253 | STAY | 7 | 19 | 12 | 1129 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 13 | 1084 | |
| 4 | DF | 横浜FMJ1リーグ | 2 | 28 | 2257 | IN | 1 | 12 | 12 | 1050 | |
| 18 | FW | 京都J1リーグ | 0 | 12 | 370 | IN | 2 | 29 | 6 | 994 | |
| 6 | MF | 長崎J2リーグ | 1 | 12 | 860 | STAY | 1 | 13 | 12 | 955 | |
| 11 | FW | 長崎J2リーグ | 15 | 28 | 1643 | STAY | 5 | 19 | 15 | 922 | |
| 33 | MF | 長崎J2リーグ | 3 | 34 | 1776 | STAY | 3 | 25 | 7 | 817 | |
| 24 | MF | 長崎J2リーグ | 0 | 36 | 1083 | STAY | 0 | 12 | 7 | 659 | |
| 13 | MF | 長崎J2リーグ | 4 | 28 | 1906 | STAY | 0 | 9 | 5 | 441 | |
| 38 | MF | 長崎J2リーグ | 2 | 34 | 963 | STAY | 0 | 13 | 2 | 401 | |
| 14 | MF | 長崎J2リーグ | 1 | 16 | 556 | STAY | 0 | 10 | 5 | 384 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 2 | 347 | |
| 31 | GK | 長崎J2リーグ | 0 | 22 | 1980 | STAY | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 36 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 3 | 22 | 1161 | IN | 1 | 11 | 1 | 187 | |
| 20 | MF | 長崎J2リーグ | 1 | 13 | 237 | STAY | 0 | 4 | 0 | 83 | |
| 2 | DF | 長崎J2リーグ | 0 | 5 | 411 | STAY | 0 | 3 | 0 | 59 | |
| 15 | DF | 長崎J2リーグ | 0 | 2 | 93 | STAY | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 32 | FW | 松本J3リーグ | 0 | 10 | 249 | IN | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 45 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.