愛媛
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | 愛媛J2リーグ | 2 | 35 | 2891 | STAY | 1 | 36 | 32 | 2776 | |
| 25 | MF | 名古屋J1リーグ | 1 | 16 | 644 | IN | 0 | 32 | 28 | 2547 | |
| 29 | DF | 栃木J2リーグ | 1 | 25 | 2055 | IN | 1 | 30 | 27 | 2341 | |
| 44 | DF | 福岡J1リーグ | 0 | 2 | 131 | IN | 3 | 32 | 25 | 2249 | |
| 24 | MF | 水戸J2リーグ | 2 | 29 | 1504 | IN | 2 | 31 | 25 | 2218 | |
| 19 | DF | 長野J3リーグ | 4 | 30 | 2256 | IN | 0 | 30 | 24 | 2156 | |
| 10 | FW | 群馬J2リーグ | 3 | 23 | 1662 | IN | 5 | 34 | 21 | 1729 | |
| 16 | MF | 広島J1リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 1 | 23 | 18 | 1671 | |
| 36 | GK | 愛媛J2リーグ | 0 | 23 | 2070 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 18 | FW | 岐阜J3リーグ | 11 | 24 | 1578 | IN | 2 | 31 | 17 | 1489 | |
| 37 | DF | 徳島J2リーグ | 0 | 18 | 1233 | IN | 2 | 18 | 16 | 1449 | |
| 17 | FW | 徳島J2リーグ | 0 | 7 | 266 | IN | 4 | 27 | 15 | 1368 | |
| 14 | MF | 愛媛J2リーグ | 3 | 30 | 1983 | STAY | 1 | 21 | 14 | 1265 | |
| 13 | MF | 愛媛J2リーグ | 4 | 37 | 2287 | STAY | 1 | 20 | 16 | 1258 | |
| 31 | GK | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 3 | 203 | IN | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 28 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 24 | 1927 | IN | 1 | 13 | 12 | 1063 | |
| 40 | MF | 徳島J2リーグ | 0 | 19 | 903 | IN | 2 | 13 | 12 | 922 | |
| 6 | MF | 愛媛J2リーグ | 0 | 20 | 1042 | STAY | 0 | 11 | 10 | 905 | |
| 13 | MF | 鳥栖J1リーグ | 0 | 24 | 1151 | IN | 0 | 11 | 10 | 872 | |
| 4 | DF | 藤枝J2リーグ | 1 | 26 | 1870 | IN | 1 | 14 | 8 | 756 | |
| 7 | MF | 愛媛J2リーグ | 0 | 23 | 826 | STAY | 2 | 14 | 9 | 723 | |
| 1 | GK | 愛媛J2リーグ | 0 | 15 | 1350 | STAY | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 32 | FW | 山形J2リーグ | 0 | 8 | 276 | IN | 1 | 11 | 8 | 689 | |
| 11 | FW | 愛媛J2リーグ | 1 | 10 | 396 | STAY | 0 | 14 | 7 | 637 | |
| 48 | MF | 愛媛J2リーグ | 0 | 1 | 12 | STAY | 1 | 21 | 4 | 532 | |
| 15 | FW | 福岡J1リーグ | 0 | 12 | 226 | IN | 1 | 22 | 3 | 500 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 4 | 331 | |
| 5 | MF | 愛媛J2リーグ | 6 | 30 | 2066 | STAY | 1 | 7 | 3 | 323 | |
| 9 | FW | 愛媛J2リーグ | 3 | 22 | 820 | STAY | 1 | 14 | 1 | 321 | |
| 39 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 3 | 304 | |
| 2 | DF | 愛媛J2リーグ | 1 | 4 | 360 | STAY | 0 | 5 | 3 | 275 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 175 | |
| 21 | DF | 愛媛J2リーグ | 2 | 30 | 1714 | STAY | 0 | 6 | 1 | 139 | |
| 42 | MF | 浦和J1リーグ | 0 | 9 | 111 | IN | 0 | 3 | 2 | 131 | |
| 90 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 0 | 70 | |
| 27 | FW | 愛媛J2リーグ | 0 | 13 | 270 | STAY | 0 | 1 | 0 | 16 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.