南葛SC
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 17 | MF | 南葛SC関東1部 | 3 | 18 | 1561 | STAY | 4 | 18 | 18 | 1620 | |
| 1 | GK | 南葛SC関東1部 | 0 | 10 | 900 | STAY | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 4 | DF | 南葛SC関東1部 | 1 | 18 | 1620 | STAY | 2 | 17 | 17 | 1530 | |
| 2 | DF | 南葛SC関東1部 | 0 | 18 | 1620 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 6 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 3 | 95 | STAY | 1 | 17 | 17 | 1460 | |
| 8 | MF | エリース東京FC関東1部 | 1 | 17 | 1444 | IN | 0 | 17 | 17 | 1368 | |
| 24 | DF | 南葛SC関東1部 | 0 | 18 | 1552 | STAY | 1 | 14 | 14 | 1260 | |
| 13 | FW | 東京23FC関東1部 | 11 | 17 | 1391 | IN | 11 | 18 | 15 | 1216 | |
| 23 | FW | 鳥取J3リーグ | 0 | 2 | 23 | IN | 11 | 17 | 11 | 1050 | |
| 33 | DF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 17 | 1181 | IN | 1 | 15 | 9 | 840 | |
| 7 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 6 | 18 | 1107 | IN | 2 | 10 | 10 | 782 | |
| 87 | DF | 南葛SC関東1部 | 0 | 6 | 482 | STAY | 2 | 11 | 8 | 735 | |
| 11 | FW | 南葛SC関東1部 | 4 | 17 | 1097 | STAY | 4 | 7 | 7 | 630 | |
| 22 | FW | 南葛SC関東1部 | 3 | 10 | 329 | STAY | 1 | 8 | 5 | 454 | |
| 26 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 4 | 18 | 1027 | IN | 4 | 6 | 4 | 357 | |
| 21 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 3 | 321 | |
| 19 | MF | 南葛SC関東1部 | 2 | 11 | 724 | STAY | 0 | 9 | 1 | 254 | |
| 88 | FW | 南葛SC関東1部 | 7 | 16 | 1271 | STAY | 6 | 15 | 1 | 233 | |
| 97 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 4 | 247 | STAY | 0 | 3 | 2 | 197 | |
| 77 | FW | エリース東京FC関東1部 | 2 | 15 | 725 | IN | 0 | 3 | 2 | 177 | |
| 27 | MF | エリース東京FC関東1部 | 2 | 15 | 1187 | IN | 2 | 5 | 0 | 55 | |
| 60 | MF | エリース東京FC関東1部 | 3 | 17 | 1207 | IN | 0 | 4 | 1 | 42 | |
| 15 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 16 | 799 | STAY | 0 | 7 | 0 | 41 | |
| 66 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 31 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 18 | MF | 南葛SC関東1部 | 1 | 7 | 526 | STAY | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 14 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 9 | 512 | STAY | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | GK | 南葛SC関東1部 | 0 | 7 | 630 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | FW | 南葛SC関東1部 | 0 | 3 | 35 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 209 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 324 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 神奈川大学関東大学 2部 | 0 | 7 | 406 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.