南葛SC
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 29 | DF | 1 | 15 | 1291 | STAY | 南葛SC | 0 | 9 | 3 | 308 | |
| 88 | FW | 3 | 18 | 1265 | STAY | 南葛SC | 7 | 16 | 14 | 1271 | |
| 3 | DF | 0 | 15 | 1138 | STAY | 南葛SC | 1 | 8 | 2 | 222 | |
| 7 | MF | 3 | 17 | 1128 | STAY | 南葛SC | 0 | 9 | 3 | 333 | |
| 15 | MF | 0 | 14 | 1042 | STAY | 南葛SC | 0 | 16 | 8 | 799 | |
| 6 | DF | 0 | 13 | 979 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | DF | 0 | 13 | 977 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 0 | 14 | 935 | STAY | 南葛SC | 3 | 18 | 17 | 1561 | |
| 24 | DF | 1 | 12 | 858 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 9 | 810 | STAY | 南葛SC | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 16 | DF | 2 | 15 | 790 | STAY | 南葛SC | 1 | 7 | 6 | 475 | |
| 22 | FW | 2 | 17 | 787 | STAY | 南葛SC | 3 | 10 | 3 | 329 | |
| 19 | MF | 2 | 15 | 760 | STAY | 南葛SC | 2 | 11 | 9 | 724 | |
| 11 | MF | 2 | 12 | 703 | STAY | 南葛SC | 1 | 9 | 2 | 306 | |
| 14 | MF | 0 | 9 | 701 | STAY | 南葛SC | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 20 | FW | 2 | 11 | 564 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 0 | 6 | 540 | STAY | 南葛SC | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 8 | MF | 1 | 6 | 418 | STAY | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | MF | 1 | 8 | 411 | STAY | 南葛SC | 0 | 3 | 1 | 124 | |
| 26 | MF | 1 | 10 | 405 | STAY | 南葛SC | 0 | 6 | 3 | 210 | |
| 33 | FW | 1 | 6 | 363 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 6 | 357 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | GK | 0 | 3 | 270 | STAY | 南葛SC | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 23 | MF | 0 | 5 | 222 | STAY | 南葛SC | 0 | 3 | 0 | 118 | |
| 27 | DF | 0 | 6 | 98 | STAY | 南葛SC | 0 | 5 | 2 | 139 | |
| 9 | FW | 0 | 3 | 34 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 3 | 12 | STAY | 南葛SC | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 32 | FW | 0 | 1 | 4 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.