栃木C
2025 J3リーグ
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 31 | GK | 栃木シティJFL | 0 | 26 | 2340 | IN | 0 | 37 | 37 | 3330 | |
| 15 | DF | 栃木シティJFL | 0 | 27 | 2406 | IN | 2 | 36 | 36 | 3152 | |
| 77 | FW | 栃木シティJFL | 5 | 25 | 1727 | IN | 11 | 38 | 38 | 3142 | |
| 42 | DF | - | - | - | - | IN | 6 | 33 | 33 | 2920 | |
| 22 | DF | 栃木シティJFL | 0 | 29 | 2593 | IN | 1 | 35 | 28 | 2637 | |
| 10 | MF | 栃木シティJFL | 4 | 26 | 1283 | IN | 4 | 32 | 28 | 2501 | |
| 5 | MF | 栃木シティJFL | 2 | 23 | 2044 | IN | 1 | 28 | 27 | 2398 | |
| 14 | MF | 栃木シティJFL | 4 | 27 | 2094 | IN | 0 | 32 | 20 | 1749 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 28 | 21 | 1672 | |
| 28 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 16 | 984 | IN | 0 | 20 | 17 | 1554 | |
| 99 | FW | 栃木シティJFL | 4 | 18 | 809 | IN | 9 | 27 | 20 | 1527 | |
| 20 | MF | 栃木シティJFL | 1 | 8 | 193 | IN | 4 | 20 | 18 | 1481 | |
| 8 | MF | 栃木J2リーグ | 0 | 33 | 1656 | IN | 4 | 33 | 15 | 1441 | |
| 90 | FW | 甲府J2リーグ | 8 | 34 | 1656 | IN | 9 | 28 | 13 | 1363 | |
| 39 | FW | 町田J1リーグ | 0 | 13 | 704 | IN | 6 | 14 | 13 | 1092 | |
| 26 | MF | 栃木シティJFL | 4 | 27 | 2212 | IN | 1 | 20 | 11 | 1059 | |
| 33 | DF | 北九州J3リーグ | 2 | 37 | 2943 | IN | 0 | 15 | 9 | 815 | |
| 23 | FW | 栃木シティJFL | 10 | 25 | 1317 | IN | 5 | 23 | 7 | 814 | |
| 40 | FW | 栃木シティJFL | 6 | 25 | 1097 | IN | 2 | 18 | 7 | 655 | |
| 79 | FW | 岡山J2リーグ | 1 | 20 | 282 | IN | 0 | 15 | 4 | 525 | |
| 9 | FW | 岩手J3リーグ | 2 | 24 | 983 | IN | 1 | 9 | 5 | 396 | |
| 7 | MF | 栃木シティJFL | 1 | 7 | 148 | IN | 0 | 8 | 6 | 373 | |
| 13 | MF | 栃木シティJFL | 1 | 24 | 562 | IN | 2 | 15 | 1 | 248 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 224 | |
| 25 | FW | 国士舘大学関東大学 1部 | 12 | 22 | 1847 | IN | 0 | 9 | 0 | 189 | |
| 17 | FW | 栃木シティJFL | 10 | 26 | 1328 | IN | 1 | 7 | 1 | 154 | |
| 11 | MF | 栃木シティJFL | 3 | 28 | 1799 | IN | 0 | 7 | 0 | 104 | |
| 1 | GK | 栃木シティJFL | 0 | 4 | 360 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 3 | DF | 栃木シティJFL | 0 | 5 | 368 | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 19 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 15 | 1033 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 栃木シティJFL | 1 | 10 | 739 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 14 | 1140 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.