東京国際大学FC
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 30 | MF | 0 | 17 | 1485 | STAY | 東京国際大学FC | 2 | 16 | 15 | 1373 | |
| 11 | FW | 7 | 17 | 1471 | OUT | 南葛SC | 2 | 5 | 3 | 270 | |
| 4 | DF | 2 | 17 | 1427 | STAY | 東京国際大学FC | 0 | 17 | 15 | 1360 | |
| 13 | MF | 1 | 15 | 1267 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 1 | 15 | 1244 | STAY | 東京国際大学FC | 1 | 16 | 10 | 937 | |
| 20 | MF | 0 | 17 | 1243 | OUT | 東京国際大学 | 0 | 4 | 1 | 120 | |
| 26 | DF | 0 | 13 | 1042 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 10 | 13 | 1037 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 0 | 13 | 947 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FW | 1 | 14 | 839 | STAY | 東京国際大学FC | 3 | 16 | 12 | 935 | |
| 1 | GK | 0 | 9 | 789 | STAY | 東京国際大学FC | 0 | 16 | 16 | 1415 | |
| 15 | FW | 0 | 13 | 686 | STAY | 東京国際大学FC | 2 | 18 | 14 | 1294 | |
| 36 | FW | 4 | 15 | 654 | STAY | 東京国際大学FC | 1 | 8 | 4 | 372 | |
| 18 | MF | 1 | 12 | 621 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 13 | 469 | STAY | 東京国際大学FC | 2 | 18 | 18 | 1536 | |
| 21 | GK | 0 | 5 | 450 | STAY | 東京国際大学FC | 0 | 3 | 2 | 205 | |
| 31 | GK | 0 | 5 | 381 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DF | 0 | 7 | 378 | STAY | 東京国際大学FC | 0 | 14 | 12 | 1048 | |
| 27 | DF | 0 | 5 | 365 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 5 | 231 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FW | 0 | 8 | 211 | STAY | 東京国際大学FC | 2 | 17 | 16 | 1417 | |
| 3 | MF | 0 | 5 | 181 | STAY | 東京国際大学FC | 0 | 5 | 2 | 194 | |
| 10 | FW | 0 | 3 | 178 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DF | 0 | 4 | 134 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 4 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.