栃木シティフットボールクラブ
2023 関東サッカーリーグ1部
Transfer History2023 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 18 | 18 | 1570 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 16 | 16 | 1440 | |
| 10 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 17 | 1374 | |
| 77 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 18 | 17 | 1274 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 11 | 16 | 14 | 1191 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 7 | 17 | 11 | 920 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 11 | 11 | 904 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 12 | 827 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 10 | 808 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 7 | 718 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 12 | 17 | 7 | 697 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 571 | |
| 22 | DF | 流通経済大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 3 | 8 | 5 | 432 | |
| 17 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 18 | 2 | 401 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 3 | 376 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 3 | 3 | 270 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 241 | |
| 7 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 1 | 201 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 156 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 0 | 110 | |
| 59 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 92 | |
| 13 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 4 | 21 | 1433 | IN | 0 | 3 | 0 | 49 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 48 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.