ヴェルフェ矢板
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ2部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 14 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 18 | 1613 | STAY | 0 | 18 | 17 | 1548 | |
| 25 | DF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 10 | 771 | STAY | 2 | 17 | 17 | 1530 | |
| 10 | FW | ヴェルフェ矢板関東1部 | 1 | 15 | 836 | STAY | 3 | 17 | 17 | 1500 | |
| 5 | DF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 2 | 16 | 1309 | STAY | 0 | 16 | 16 | 1387 | |
| 7 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 12 | 1006 | STAY | 1 | 15 | 14 | 1266 | |
| 23 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 15 | 909 | STAY | 1 | 17 | 12 | 1085 | |
| 31 | GK | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 12 | 1080 | STAY | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 11 | FW | ヴェルフェ矢板関東1部 | 2 | 14 | 711 | STAY | 4 | 17 | 8 | 889 | |
| 18 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 10 | 867 | |
| 15 | DF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 1 | 17 | 1439 | STAY | 0 | 13 | 9 | 810 | |
| 16 | MF | tonan前橋関東2部 | 1 | 13 | 743 | IN | 1 | 12 | 10 | 797 | |
| 6 | DF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 12 | 910 | STAY | 0 | 13 | 8 | 774 | |
| 4 | DF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 7 | 345 | STAY | 0 | 13 | 8 | 764 | |
| 9 | FW | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 15 | 976 | STAY | 0 | 11 | 9 | 669 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 6 | 514 | |
| 21 | GK | 山梨学院大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 90 | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 8 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 3 | 166 | STAY | 0 | 11 | 4 | 416 | |
| 19 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 5 | 385 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 3 | 341 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 3 | 285 | |
| 22 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 3 | 271 | |
| 34 | GK | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 17 | FW | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 6 | 162 | STAY | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 13 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 10 | 568 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.