ヴェルフェ矢板
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ2部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 23 | MF | 1 | 17 | 1530 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 18 | 18 | 1613 | |
| 34 | GK | 0 | 17 | 1530 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 5 | MF | 0 | 17 | 1530 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 2 | 16 | 15 | 1309 | |
| 7 | MF | 4 | 18 | 1474 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 12 | 12 | 1006 | |
| 10 | MF | 6 | 18 | 1458 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 2 | 18 | 15 | 1320 | |
| 9 | FW | 3 | 16 | 1407 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 15 | 11 | 976 | |
| 15 | DF | 0 | 15 | 1287 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 1 | 17 | 16 | 1439 | |
| 8 | MF | 0 | 18 | 1261 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 3 | 2 | 166 | |
| 19 | MF | 5 | 18 | 1158 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 1 | 13 | 10 | 753 | |
| 14 | FW | 4 | 17 | 1137 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DF | 2 | 13 | 1088 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 0 | 14 | 1035 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 12 | 10 | 910 | |
| 25 | DF | 0 | 11 | 591 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 10 | 8 | 771 | |
| 18 | MF | 1 | 11 | 427 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 6 | 298 | OUT | 東京23FC | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | MF | 2 | 11 | 176 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 1 | 13 | 0 | 233 | |
| 16 | DF | 0 | 2 | 102 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 4 | 1 | 117 | |
| 1 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FW | 1 | 5 | 88 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 6 | 0 | 162 | |
| 24 | MF | 1 | 4 | 84 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 1 | 5 | 0 | 27 | |
| 11 | MF | 0 | 5 | 35 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 3 | 24 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 0 | 1 | 5 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MF | 0 | 2 | 5 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 3 | 1 | 101 | |
| 40 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.