明治大学
Progression History2023 Squad > 2024
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 20 | 1800 | STAY | 明治大学 | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 10 | MF | 16 | 21 | 1791 | STAY | 明治大学 | 12 | 22 | 22 | 1940 | |
| 12 | MF | 0 | 21 | 1707 | STAY | 明治大学 | 1 | 21 | 13 | 1263 | |
| 13 | DF | 0 | 19 | 1599 | OUT | FC東京 | 2 | 19 | 16 | 1492 | |
| 3 | MF | 0 | 19 | 1436 | OUT | 甲府 | 0 | 11 | 6 | 562 | |
| 17 | MF | 3 | 18 | 1305 | STAY | 明治大学 | 4 | 22 | 15 | 1449 | |
| 20 | FW | 14 | 19 | 1279 | OUT | 岡山 | 0 | 12 | 2 | 256 | |
| 8 | MF | 4 | 20 | 1150 | STAY | 明治大学 | 6 | 16 | 15 | 1255 | |
| 18 | MF | 1 | 19 | 1078 | STAY | 明治大学 | 10 | 17 | 14 | 1149 | |
| 14 | MF | 2 | 15 | 935 | OUT | 札幌 | 1 | 17 | 1 | 300 | |
| 16 | MF | 2 | 15 | 848 | STAY | 明治大学 | 2 | 19 | 14 | 1200 | |
| 10 | MF | 4 | 10 | 791 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 1 | 12 | 791 | STAY | 明治大学 | 1 | 19 | 15 | 1441 | |
| 19 | DF | 0 | 10 | 749 | STAY | 明治大学 | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 12 | MF | 0 | 17 | 638 | OUT | 今治 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 15 | MF | 0 | 10 | 625 | STAY | 明治大学 | 1 | 15 | 9 | 684 | |
| 5 | DF | 0 | 5 | 428 | STAY | 明治大学 | 0 | 21 | 19 | 1759 | |
| 20 | MF | 2 | 11 | 412 | STAY | 明治大学 | 2 | 20 | 19 | 1644 | |
| 23 | MF | 0 | 7 | 356 | STAY | 明治大学 | 0 | 6 | 4 | 334 | |
| 25 | MF | 0 | 5 | 252 | STAY | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 4 | 250 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 1 | 3 | 209 | STAY | 明治大学 | 1 | 5 | 0 | 72 | |
| 24 | MF | 0 | 6 | 194 | STAY | 明治大学 | 1 | 18 | 8 | 762 | |
| 30 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 2 | 133 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 3 | 132 | OUT | 大宮 | 0 | 35 | 29 | 2694 | |
| 22 | DF | 0 | 5 | 132 | STAY | 明治大学 | 2 | 11 | 4 | 395 | |
| 25 | FW | 1 | 9 | 130 | STAY | 明治大学 | 7 | 17 | 11 | 1004 | |
| 25 | FW | 0 | 6 | 125 | STAY | 明治大学 | 0 | 7 | 2 | 170 | |
| 14 | MF | 0 | 2 | 119 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| 27 | MF | 0 | 4 | 82 | STAY | 明治大学 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 20 | FW | 0 | 1 | 72 | STAY | 明治大学 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 27 | FW | 0 | 5 | 43 | STAY | 明治大学 | 0 | 11 | 3 | 288 | |
| 17 | MF | 0 | 1 | 9 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 1 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 7 | 3 | 270 | |
| 30 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.