明治大学
Transfer History2023 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 12 | 1014 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 10 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 3 | 15 | 1035 | STAY | 16 | 21 | 20 | 1791 | |
| 12 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 197 | STAY | 0 | 21 | 19 | 1707 | |
| 13 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 22 | 1934 | STAY | 0 | 19 | 18 | 1599 | |
| 3 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 2 | 18 | 1449 | STAY | 0 | 19 | 16 | 1436 | |
| 17 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 10 | 188 | STAY | 3 | 18 | 13 | 1305 | |
| 20 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 6 | 17 | 971 | STAY | 14 | 19 | 14 | 1279 | |
| 8 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 3 | 22 | 1293 | STAY | 4 | 20 | 14 | 1150 | |
| 18 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 15 | 693 | STAY | 1 | 19 | 12 | 1078 | |
| 14 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 2 | 13 | 687 | STAY | 2 | 15 | 12 | 935 | |
| 16 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 6 | 225 | STAY | 2 | 15 | 10 | 848 | |
| 10 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 6 | 16 | 1229 | STAY | 4 | 10 | 9 | 791 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 9 | 791 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 8 | 749 | |
| 12 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 96 | STAY | 0 | 17 | 7 | 638 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 7 | 625 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 428 | |
| 20 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 14 | 504 | STAY | 2 | 11 | 3 | 412 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 4 | 356 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 3 | 252 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 250 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 3 | 2 | 209 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 1 | 194 | |
| 30 | GK | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 3 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 324 | STAY | 0 | 2 | 2 | 133 | |
| 28 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 567 | STAY | 0 | 3 | 1 | 132 | |
| 22 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 605 | STAY | 0 | 5 | 2 | 132 | |
| 25 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 134 | STAY | 1 | 9 | 1 | 130 | |
| 25 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 4 | 29 | STAY | 0 | 6 | 2 | 125 | |
| 14 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 18 | STAY | 0 | 2 | 2 | 119 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 82 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 72 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 0 | 43 | |
| 17 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 21 | STAY | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 197 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.