桐蔭横浜大学
Progression History2023 Squad > 2024
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 4 | 22 | 1980 | OUT | いわき | 0 | 34 | 26 | 2588 | |
| 1 | GK | 0 | 22 | 1980 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 4 | MF | 1 | 21 | 1842 | OUT | 南葛SC | 0 | 18 | 18 | 1552 | |
| 9 | MF | 5 | 21 | 1705 | OUT | 栃木 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 7 | 22 | 1690 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 5 | 15 | 13 | 1164 | |
| 10 | MF | 8 | 22 | 1647 | OUT | いわき | 0 | 10 | 0 | 116 | |
| 24 | DF | 0 | 18 | 1606 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 1 | 22 | 22 | 1979 | |
| 8 | MF | 5 | 19 | 1602 | OUT | 川崎F | 0 | 16 | 4 | 394 | |
| 13 | DF | 1 | 15 | 1224 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 20 | 19 | 1661 | |
| 14 | MF | 6 | 20 | 1009 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 5 | 19 | 19 | 1642 | |
| 13 | MF | 0 | 16 | 982 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MF | 0 | 12 | 654 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 15 | 536 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 21 | 21 | 1653 | |
| 7 | MF | 0 | 12 | 536 | OUT | 南葛SC | 1 | 7 | 6 | 526 | |
| 14 | DF | 0 | 13 | 468 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 7 | 417 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 3 | 18 | 16 | 1380 | |
| 17 | DF | 1 | 6 | 385 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 0 | 3 | 270 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 14 | 9 | 925 | |
| 18 | MF | 0 | 9 | 249 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 4 | 19 | 8 | 822 | |
| 28 | FW | 1 | 7 | 190 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 3 | 15 | 13 | 1028 | |
| 30 | MF | 1 | 4 | 167 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 1 | 21 | 21 | 1890 | |
| 16 | MF | 0 | 5 | 162 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 1 | 10 | 6 | 513 | |
| 20 | MF | 0 | 9 | 114 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 3 | 2 | 123 | |
| 22 | DF | 0 | 2 | 106 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | FW | 0 | 7 | 95 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 21 | 11 | 1064 | |
| 16 | MF | 0 | 3 | 58 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 0 | 3 | 49 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 10 | 4 | 416 | |
| 25 | FW | 0 | 1 | 24 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 10 | 10 | 822 | |
| 29 | MF | 0 | 2 | 16 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 3 | 0 | 42 | |
| 17 | FW | 0 | 2 | 8 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 6 | 3 | 335 | |
| 27 | DF | 0 | 1 | 6 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 29 | FW | 0 | 2 | 3 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 24 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | 南葛SC | 0 | 3 | 1 | 95 | |
| 27 | FW | 0 | 1 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 29 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 27 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.