桐蔭横浜大学
Transfer History2023 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 747 | STAY | 4 | 22 | 22 | 1980 | |
| 1 | GK | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 4 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 649 | STAY | 1 | 21 | 21 | 1842 | |
| 9 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 127 | STAY | 5 | 21 | 20 | 1705 | |
| 6 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 2 | 17 | 937 | STAY | 7 | 22 | 20 | 1690 | |
| 10 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 17 | 754 | STAY | 8 | 22 | 21 | 1647 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 18 | 1606 | |
| 8 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 21 | 1740 | STAY | 5 | 19 | 18 | 1602 | |
| 13 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 1 | 15 | 13 | 1224 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 6 | 20 | 10 | 1009 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 10 | 982 | |
| 12 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 9 | 654 | |
| 19 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 10 | 239 | STAY | 0 | 15 | 5 | 536 | |
| 7 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 292 | STAY | 0 | 12 | 6 | 536 | |
| 14 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 105 | STAY | 0 | 13 | 6 | 468 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 5 | 417 | |
| 17 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 4 | 385 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 1 | 249 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 1 | 190 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 2 | 167 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 162 | |
| 20 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 36 | STAY | 0 | 9 | 1 | 114 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 106 | |
| 28 | FW | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 3 | 15 | STAY | 0 | 7 | 0 | 95 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 58 | |
| 17 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 49 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 29 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 253 | STAY | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 17 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 27 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 331 | STAY | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 3 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.