国士舘大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 11 | FW | 12 | 22 | 1847 | OUT | 栃木C | 0 | 9 | 0 | 189 | |
| 2 | DF | 1 | 21 | 1742 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 1 | 18 | 1476 | OUT | 秋田 | 1 | 15 | 14 | 1216 | |
| 25 | DF | 1 | 18 | 1308 | STAY | 国士舘大学 | 2 | 16 | 16 | 1404 | |
| 9 | FW | 3 | 17 | 1246 | STAY | 国士舘大学 | 13 | 18 | 16 | 1418 | |
| 8 | MF | 0 | 17 | 1159 | STAY | 国士舘大学 | 2 | 21 | 20 | 1759 | |
| 27 | MF | 1 | 13 | 1145 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 15 | 15 | 1257 | |
| 5 | DF | 0 | 15 | 1093 | OUT | FCティアモ枚方 | 0 | 17 | 7 | 627 | |
| 29 | DF | 0 | 13 | 1023 | STAY | 国士舘大学 | 2 | 12 | 11 | 974 | |
| 10 | MF | 3 | 15 | 1004 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 11 | 990 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 16 | 984 | OUT | 栃木C | 0 | 20 | 17 | 1554 | |
| 22 | DF | 1 | 11 | 927 | STAY | 国士舘大学 | 2 | 20 | 19 | 1736 | |
| 23 | MF | 2 | 13 | 881 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 5 | 3 | 188 | |
| 24 | MF | 0 | 16 | 806 | STAY | 国士舘大学 | 2 | 21 | 14 | 1136 | |
| 28 | FW | 4 | 18 | 762 | STAY | 国士舘大学 | 3 | 16 | 8 | 789 | |
| 12 | GK | 0 | 6 | 482 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 18 | MF | 1 | 5 | 438 | STAY | 国士舘大学 | 10 | 21 | 19 | 1715 | |
| 24 | MF | 0 | 8 | 401 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 6 | 3 | 235 | |
| 21 | GK | 0 | 4 | 328 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 8 | 324 | OUT | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 1 | 11 | 313 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 7 | 1 | 147 | |
| 15 | DF | 0 | 5 | 276 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 2 | 180 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 26 | MF | 0 | 2 | 135 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 1 | 6 | 115 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 2 | 104 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 0 | 8 | 104 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 5 | 98 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 2 | 1 | 72 | |
| 23 | MF | 0 | 1 | 75 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 21 | 21 | 1890 | |
| 13 | DF | 0 | 2 | 13 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 5 | 4 | 360 | |
| 13 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | 藤枝 | 0 | 5 | 2 | 142 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 18 | FW | 0 | 0 | 0 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 8 | 0 | 131 | |
| 13 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.