国士舘大学
Transfer History2024 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 11 | FW | 国士舘大学関東大学 1部 | 2 | 15 | 358 | STAY | 12 | 22 | 21 | 1847 | |
| 2 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 1200 | STAY | 1 | 21 | 20 | 1742 | |
| 3 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 277 | STAY | 1 | 18 | 16 | 1476 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 18 | 13 | 1308 | |
| 9 | FW | 国士舘大学関東大学 1部 | 2 | 8 | 444 | STAY | 3 | 17 | 13 | 1246 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 13 | 1159 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 13 | 1145 | |
| 5 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 293 | STAY | 0 | 15 | 13 | 1093 | |
| 29 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 288 | STAY | 0 | 13 | 11 | 1023 | |
| 10 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 1134 | STAY | 3 | 15 | 11 | 1004 | |
| 1 | GK | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 14 | 1260 | STAY | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 6 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 180 | STAY | 0 | 16 | 10 | 984 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 11 | 927 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 13 | 12 | 881 | |
| 24 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 20 | STAY | 0 | 16 | 10 | 806 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 18 | 9 | 762 | |
| 12 | GK | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 6 | 5 | 482 | |
| 18 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 1 | 6 | 382 | STAY | 1 | 5 | 5 | 438 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 5 | 401 | |
| 21 | GK | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 720 | STAY | 0 | 4 | 4 | 328 | |
| 7 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 10 | 757 | STAY | 0 | 8 | 3 | 324 | |
| 30 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 174 | STAY | 1 | 11 | 2 | 313 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 3 | 276 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 135 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 0 | 115 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 104 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 1 | 104 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 1 | 98 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 75 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 13 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 14 | 1247 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 98 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.