神奈川大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 6 | DF | 3 | 22 | 1980 | STAY | 神奈川大学 | 4 | 22 | 22 | 1980 | |
| 8 | MF | 3 | 22 | 1980 | OUT | FCティアモ枚方 | 1 | 16 | 3 | 426 | |
| 21 | GK | 0 | 22 | 1980 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 0 | 22 | 1896 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 21 | 1794 | STAY | 神奈川大学 | 1 | 21 | 19 | 1780 | |
| 17 | MF | 1 | 19 | 1536 | STAY | 神奈川大学 | 1 | 20 | 18 | 1591 | |
| 22 | MF | 7 | 22 | 1526 | STAY | 神奈川大学 | 3 | 15 | 13 | 1083 | |
| 23 | MF | 1 | 21 | 1424 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 21 | 21 | 1737 | |
| 10 | MF | 3 | 18 | 1204 | OUT | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 9 | 3 | 333 | |
| 11 | MF | 1 | 19 | 1078 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 0 | 19 | 989 | STAY | 神奈川大学 | 2 | 8 | 5 | 412 | |
| 19 | MF | 2 | 18 | 894 | STAY | 神奈川大学 | 1 | 19 | 5 | 514 | |
| 27 | FW | 1 | 9 | 642 | STAY | 神奈川大学 | 3 | 20 | 10 | 884 | |
| 29 | FW | 1 | 9 | 494 | STAY | 神奈川大学 | 8 | 20 | 16 | 1338 | |
| 4 | MF | 0 | 7 | 406 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 6 | 6 | 483 | |
| 7 | MF | 0 | 8 | 368 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 12 | 325 | STAY | 神奈川大学 | 2 | 20 | 17 | 1423 | |
| 18 | FW | 0 | 5 | 263 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 1 | 8 | 231 | STAY | 神奈川大学 | 3 | 12 | 10 | 892 | |
| 20 | MF | 2 | 10 | 188 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 16 | 5 | 661 | |
| 16 | FW | 0 | 7 | 132 | STAY | 神奈川大学 | 2 | 16 | 7 | 739 | |
| 3 | DF | 0 | 1 | 85 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 21 | 20 | 1813 | |
| 28 | DF | 0 | 4 | 82 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | 0 | 2 | 73 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 0 | 8 | 55 | OUT | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 12 | 5 | 500 | |
| 25 | DF | 0 | 3 | 45 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 4 | 1 | 95 | |
| 29 | FW | 0 | 1 | 41 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 0 | 2 | 25 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DF | 0 | 3 | 22 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 5 | 2 | 192 | |
| 13 | MF | 0 | 1 | 22 | STAY | 神奈川大学 | 1 | 13 | 1 | 273 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.