神奈川大学
Transfer History2024 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 2部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | DF | 神奈川大学関東大学 3部 | 2 | 20 | 1800 | STAY | 3 | 22 | 22 | 1980 | |
| 8 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 3 | 18 | 1542 | STAY | 3 | 22 | 22 | 1980 | |
| 21 | GK | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 14 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 5 | 291 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1896 | |
| 2 | DF | 神奈川大学関東大学 3部 | 1 | 7 | 446 | STAY | 0 | 21 | 20 | 1794 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 19 | 17 | 1536 | |
| 22 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 2 | 16 | 1056 | STAY | 7 | 22 | 19 | 1526 | |
| 23 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 1 | 20 | 1366 | STAY | 1 | 21 | 15 | 1424 | |
| 10 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 1 | 17 | 752 | STAY | 3 | 18 | 15 | 1204 | |
| 11 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 6 | 22 | 1199 | STAY | 1 | 19 | 14 | 1078 | |
| 24 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 9 | 263 | STAY | 0 | 19 | 10 | 989 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 18 | 10 | 894 | |
| 27 | FW | 神奈川大学関東大学 3部 | 2 | 8 | 470 | STAY | 1 | 9 | 8 | 642 | |
| 29 | FW | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 5 | 286 | STAY | 1 | 9 | 6 | 494 | |
| 4 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 5 | 406 | |
| 7 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 6 | 19 | 1451 | STAY | 0 | 8 | 5 | 368 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 2 | 325 | |
| 18 | FW | 神奈川大学関東大学 3部 | 6 | 18 | 497 | STAY | 0 | 5 | 3 | 263 | |
| 16 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 8 | 1 | 231 | |
| 20 | MF | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 11 | 235 | STAY | 2 | 10 | 1 | 188 | |
| 16 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 0 | 132 | |
| 3 | DF | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 13 | 209 | STAY | 0 | 1 | 1 | 85 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 82 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 73 | |
| 9 | FW | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 3 | 160 | STAY | 0 | 8 | 0 | 55 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 45 | |
| 29 | FW | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 1 | 1 | 41 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 22 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 神奈川大学関東大学 3部 | 0 | 22 | 1980 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.