早稲田大学
Progression History2023 Squad > 2024
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 1 | 22 | 1801 | OUT | 福島 | 1 | 8 | 6 | 573 | |
| 10 | MF | 4 | 20 | 1747 | OUT | 磐田 | 1 | 35 | 34 | 2972 | |
| 1 | GK | 0 | 18 | 1620 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 11 | 11 | 945 | |
| 14 | MF | 4 | 19 | 1523 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 10 | 9 | 833 | |
| 7 | MF | 7 | 16 | 1326 | OUT | FC東京 | 4 | 31 | 24 | 2121 | |
| 3 | DF | 1 | 14 | 1220 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 14 | 19 | 1207 | STAY | 早稲田大学 | 13 | 18 | 16 | 1467 | |
| 24 | MF | 1 | 19 | 1187 | STAY | 早稲田大学 | 3 | 10 | 10 | 818 | |
| 4 | MF | 0 | 16 | 1039 | OUT | 横浜FC | 0 | 12 | 5 | 566 | |
| 6 | MF | 0 | 16 | 936 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 1 | 18 | 18 | 1585 | |
| 8 | MF | 0 | 14 | 934 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 0 | 13 | 933 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 13 | 12 | 1069 | |
| 5 | DF | 1 | 12 | 874 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 15 | 12 | 1038 | |
| 15 | MF | 3 | 19 | 757 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 19 | 11 | 1040 | |
| 11 | MF | 3 | 13 | 723 | OUT | 岩手 | 0 | 11 | 7 | 556 | |
| 17 | MF | 1 | 10 | 540 | STAY | 早稲田大学 | 8 | 21 | 21 | 1696 | |
| 26 | FW | 2 | 14 | 506 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 13 | 5 | 628 | |
| 22 | MF | 2 | 15 | 430 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 14 | 3 | 439 | |
| 19 | MF | 1 | 7 | 407 | STAY | 早稲田大学 | 3 | 20 | 14 | 1065 | |
| 9 | FW | 2 | 11 | 390 | OUT | レイラック滋賀 | 4 | 12 | 7 | 580 | |
| 21 | GK | 0 | 4 | 360 | OUT | 東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 5 | 349 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 16 | 13 | 1147 | |
| 23 | MF | 1 | 6 | 320 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 11 | 8 | 616 | |
| 29 | DF | 0 | 5 | 279 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 21 | 21 | 1797 | |
| 30 | DF | 0 | 5 | 182 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 | 3 | 109 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 7 | 4 | 379 | |
| 20 | MF | 1 | 8 | 81 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 21 | 19 | 1628 | |
| 28 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 3 | 0 | 50 | |
| 12 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 16 | 13 | 1202 | |
| 27 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 10 | 7 | 624 | |
| 16 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 12 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.