早稲田大学
Transfer History2023 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 2部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 13 | 759 | STAY | 1 | 22 | 20 | 1801 | |
| 10 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 22 | 1722 | STAY | 4 | 20 | 19 | 1747 | |
| 1 | GK | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 14 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 193 | STAY | 4 | 19 | 18 | 1523 | |
| 7 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 1 | 22 | 1783 | STAY | 7 | 16 | 14 | 1326 | |
| 3 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 1 | 6 | 437 | STAY | 1 | 14 | 14 | 1220 | |
| 18 | FW | 早稲田大学関東大学 1部 | 7 | 20 | 1175 | STAY | 14 | 19 | 13 | 1207 | |
| 24 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 138 | STAY | 1 | 19 | 13 | 1187 | |
| 4 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 15 | 1155 | STAY | 0 | 16 | 12 | 1039 | |
| 6 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 3 | 21 | 1259 | STAY | 0 | 16 | 10 | 936 | |
| 8 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 133 | STAY | 0 | 14 | 11 | 934 | |
| 27 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 558 | STAY | 0 | 13 | 10 | 933 | |
| 5 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 12 | 10 | 874 | |
| 15 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 1 | 7 | 365 | STAY | 3 | 19 | 10 | 757 | |
| 11 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 258 | STAY | 3 | 13 | 7 | 723 | |
| 17 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 224 | STAY | 1 | 10 | 7 | 540 | |
| 26 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 14 | 5 | 506 | |
| 22 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 128 | STAY | 2 | 15 | 2 | 430 | |
| 19 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 207 | STAY | 1 | 7 | 6 | 407 | |
| 9 | FW | 早稲田大学関東大学 1部 | 1 | 14 | 470 | STAY | 2 | 11 | 4 | 390 | |
| 21 | GK | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 349 | |
| 23 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 35 | STAY | 1 | 6 | 5 | 320 | |
| 29 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 5 | 3 | 279 | |
| 30 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 1 | 13 | 856 | STAY | 0 | 5 | 2 | 182 | |
| 28 | MF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 125 | STAY | 0 | 3 | 1 | 109 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 0 | 81 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 69 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.