國學院大學
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 2部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 12 | GK | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 2 | 90 | STAY | 0 | 19 | 19 | 1710 | |
| 4 | DF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 16 | 1250 | STAY | 2 | 21 | 19 | 1700 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 19 | 16 | 1456 | |
| 6 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 1 | 20 | 1676 | STAY | 1 | 19 | 15 | 1433 | |
| 20 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 5 | 249 | STAY | 2 | 19 | 17 | 1430 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 15 | 1363 | |
| 5 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 16 | 1361 | STAY | 0 | 17 | 15 | 1288 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 20 | 13 | 1140 | |
| 8 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 5 | 16 | 1150 | STAY | 1 | 14 | 13 | 1067 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 17 | 11 | 1053 | |
| 7 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 1 | 13 | 679 | STAY | 0 | 15 | 11 | 994 | |
| 10 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 6 | 16 | 1033 | STAY | 1 | 13 | 10 | 908 | |
| 9 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 3 | 18 | 1020 | STAY | 2 | 19 | 10 | 907 | |
| 14 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 1 | 5 | 65 | STAY | 1 | 14 | 8 | 761 | |
| 2 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 1 | 16 | 651 | STAY | 0 | 15 | 8 | 686 | |
| 11 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 2 | 45 | STAY | 0 | 14 | 8 | 657 | |
| 3 | DF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 18 | 1401 | STAY | 0 | 8 | 6 | 587 | |
| 23 | DF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 7 | 5 | 506 | |
| 13 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 17 | 885 | STAY | 0 | 16 | 5 | 474 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 4 | 432 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 199 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 180 | |
| 19 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 7 | 175 | STAY | 0 | 3 | 2 | 158 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 119 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 81 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 67 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 62 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 47 | |
| 30 | FW | 國學院大學関東大学 3部 | 2 | 12 | 581 | STAY | 0 | 1 | 0 | 30 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 國學院大學関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.